Geral Feminino (Madureira)




CLASS NUM NOME TEMPO LIQUIDO EQUIPE
1 1388 MARCIA NARLOCH 00:17:51 00:17:51 APPAI
2 2001 FRANCILENE DE SOUSA FERREIRA 00:18:53 00:18:53 DOMICIANA GOMES
3 1501 RENATA SILVA Y NUNES MOREIRA 00:20:19 00:20:15 APPAI
4 1926 RAIMUNDA ACÉLIA DE S ALVES 00:21:09 00:21:07
5 1940 MARCELA CORRÊA CUSTÓDIO 00:21:39 00:21:29
6 1687 ANA LETÍCIA PAIVA DE MATTOS 00:22:03 00:21:58 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
7 2045 VITÓRIA VALLE DE CARVALHO 00:22:19 00:22:00 INSTITUTO FERNANDA KELLER
8 1532 SANDRA ALVES MEDEIROS 00:22:13 00:22:07 APPAI
9 2035 ISABELLA SANT’ANA DA COSTA REIS 00:22:19 00:22:16 INSTITUTO FERNANDA KELLER
10 1863 MARTA PINHEIRO DE AZEVEDO CAMPOS 00:22:28 00:22:18
11 130 LUCIA HELENA BOSCARINO DAVID 00:23:22 00:22:40 POLÍCIA CIVIL DO RJ(PCERJ RUNNERS)
12 1841 VIVIANE MELLO PIMENTEL 00:22:46 00:22:42
13 1487 RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA 00:22:53 00:22:43 APPAI
14 1730 MARCIA RODRIGUES DA SILVA 00:22:57 00:22:50
15 1152 ANDREA PEREIRA DA COSTA DE MELO 00:23:04 00:22:58 APPAI
16 1757 ALÉCIA  FREITAS QUEIRÓS PERES 00:23:20 00:22:59
17 1257 ROBERTA RANI LOPES MACHADO DOS SANTOS 00:23:05 00:23:02 APPAI
18 1996 MARIA LUCIA DE MELO E SILVA 00:23:11 00:23:03 PRONEP
19 1819 LARISSA ACOSTA DE JESUS 00:23:26 00:23:15
20 2041 PRISCILA NEVES DE SOUZA 00:23:48 00:23:21 INSTITUTO FERNANDA KELLER
21 2023 CAMILA FERNANDES DOS SANTOS 00:23:48 00:23:21 EQUIPE AREIAS
22 1844 MARCIA MARIA GUIMARÃES PINHEIRO 00:30:36 00:23:34 GENTILEZA TURISMO
23 1832 FLÁVIA OLIVEIRA DA SILVA 00:23:40 00:23:35
24 1129 ANA CLAUDIA MENEZES ALVES DE ARAUJO 00:24:03 00:23:53 APPAI
25 1590 VALDICLEIA DE JESUS GOMES 00:24:10 00:24:06 APPAI
26 1938 NEUCILENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 00:24:18 00:24:10
27 1846 ANE MARIA LIMA 00:29:38 00:24:20 CAMINHO
28 1479 PAULA MALAFAIA SILVA 00:24:53 00:24:25 APPAI
29 1664 MARILENE FREITAS 00:24:44 00:24:35 MD RUNNERS
30 1820 NEUZA ARAUJO TEIXEIRA 00:24:55 00:24:36
31 1711 SOLANGE MARIA ARAUJO SILVA 00:25:09 00:24:37 DEFÁVERI RUNNERS
32 1729 BRUNA ILDEFONSO 00:24:56 00:24:41 MP RUN
33 1728 JULIANA BASTOS 00:24:59 00:24:44 MP RUN
34 1726 ANDREA MARTINS 00:24:59 00:24:44 MP RUN
35 1256 ELIZABETH FRANCISCO DA FONSECA MAIA 00:25:37 00:25:01 APPAI
36 1721 PATRICIA SANTOS GERVASIO 00:25:10 00:25:03 MP RUN
37 1705 RITA DE CASSIA DE PAULA 00:26:05 00:25:14 DEFÁVERI RUNNERS
38 1773 CRISTIANE PINHO ROCHA 00:25:39 00:25:16
39 1488 RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA 00:28:18 00:25:18 APPAI
40 2039 MARIANA DA SILVA SANTOS 00:25:42 00:25:23 INSTITUTO FERNANDA KELLER
41 1694 TATIANA CRISTINA ROCHA DA SILVA 00:25:51 00:25:27 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
42 1651 LISIANE DA SILVA BESERRA 00:25:55 00:25:35 MAX TRAINER
43 1520 ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 00:25:47 00:25:37 APPAI
44 1695 ADRIANA DE JESUS COSTA DA SILVA 00:25:55 00:25:38 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
45 2053 Renata Souza 00:26:24 00:25:38
46 79 MARCIA DE OLIVEIRA 00:25:48 00:25:39 APPAI
47 1699 FERNANDA DE OLIVEIRA JACAUNA 00:25:56 00:25:39 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
48 1712 DENISE CHARPENEL PEQUENO 00:26:29 00:25:39 DEFÁVERI RUNNERS
49 1640 LEYLANE PORTO BITTENCOURT 00:27:18 00:25:40 ATLETA SANGUE BOM
50 1166 BIANCA CONCEICAO DUARTE DE AMORIM 00:26:39 00:25:41 APPAI
51 1685 ERIKA ANDRADE DE GUIMARÃES 00:25:59 00:25:46 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
52 1562 SIMONE RODRIGUES CHAVES 00:28:49 00:25:53 APPAI
53 1717 ILZA FREITAS 00:26:09 00:25:55 MP RUN
54 2040 PÂMELLA MARQUES JARDIM 00:26:17 00:25:57 INSTITUTO FERNANDA KELLER
55 1698 NELI RODRIGUES MOREIRA 00:27:49 00:26:10 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
56 1752 SIMONE CRISTINA DE CARVALHO GRANGEIRO 00:26:27 00:26:12 AVULSO
57 1688 GISELLA PORTUGAL ALMADA 00:26:39 00:26:15 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
58 1974 CAROLINE DE SOUSA ALMEIDA 00:26:41 00:26:25
59 1874 RACHEL IZIDIO DA SILVA LIMA 00:26:44 00:26:26
60 2060 Priscila Juliana Gonzaga Lima 00:27:08 00:26:27
61 1111 ALESSANDRA TEIXEIRA BRANCO 00:28:37 00:26:27 APPAI
62 1618 ANA CLAUDIA P. TEIXEIRA 00:30:06 00:26:32 #EQUIPE TPM
63 1939 ELIZABETH DA LUZ MARQUES 00:26:36 00:26:33
64 1463 OTILIA CUSTODIO FERNANDES 00:38:45 00:26:34 APPAI
65 185 MARILZA VENTURA PEREIRA 00:26:38 00:26:38
66 1485 PRISCILA NEIVA FARIA DOS REIS 00:27:17 00:26:42 APPAI
67 242 MARIA DAS DORES DIAS DE BARROS AMORIM 00:27:04 00:26:45 ESTRELA DA MANHÃ
68 1759 ALICE FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 00:27:30 00:26:50
69 215 NELZA PIMENTEL DA SILVA 00:27:25 00:26:51 SOU DE JESUS, CORRO PARA VENCER.
70 170 DIOMAR PARDINI 00:28:48 00:26:54
71 2018 CHRISTIANY TRIERWEILER 00:29:14 00:26:55
72 2058 Adriana Mota de Castro 00:27:29 00:26:56
73 1121 AMANDA ALBERTO DA CUNHA 00:35:25 00:26:58 APPAI
74 1803 MARIANA DA MOTA VALDIERO 00:27:02 00:27:02 AUDICENT
75 1316 JACQUELINE LEMOS BARBOZA 00:28:15 00:27:04 APPAI
76 1108 ALESSANDRA BEATRIZ CHANTRE DA SILVA 00:29:59 00:27:10 APPAI
77 1708 ANA BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA 00:29:47 00:27:13 DEFÁVERI RUNNERS
78 1192 CLAUDIA CRISTINA BARROS LEMOS 00:27:23 00:27:14 APPAI
79 2069 ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA PANIAGUA 00:27:50 00:27:16
80 1458 NATHALIA DA SILVA DOMINGUES 00:28:07 00:27:23 APPAI
81 2190 ANA LUCIA RANGEL 00:28:28 00:27:24
82 1942 CLEIDE DOS SANTOS LUZIA 00:27:51 00:27:25
83 1686 YOCHABEL GOMES DOS SANTOS 00:28:18 00:27:33 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
84 2067 LUDMILA CIRILO PINTO DO ESPÍRITO SANTO 00:29:35 00:27:34
85 1804 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS MORAES 00:30:47 00:27:35 AUDICENT
86 1836 ISABELLA REIS SILVA 00:30:30 00:27:39
87 1609 VIVIANE PINHO DE SOUZA 00:28:38 00:27:45 APPAI
88 1827 DEISE RODRIGUES SILVA DA COSTA 00:31:06 00:27:52
89 229 ALIENE SOUTO QUITETE 00:27:53 00:27:53 ASQ
90 1133 ANA LUCIA FARIA NOGUEIRA 00:28:53 00:27:56 APPAI
91 1382 MARCIA DE AMORETTY DOS SANTOS DA SILVA 00:28:56 00:27:56 APPAI
92 145 CLEIDE REGINA DA SILVA CARVALHO 00:29:06 00:28:02
93 1672 TATIANE TELLES REIS 00:29:25 00:28:02 POLÍCIA CIVIL DO RJ(PCERJ RUNNERS)
94 1782 MARINALVA MARTINS ALVES 00:28:25 00:28:03
95 1737 NALDETE APARECIDA PEREIRA 00:28:57 00:28:04
96 1268 EVANILDA FERREIRA DE NEGREIROS DA COSTA 00:28:41 00:28:05 APPAI
97 2042 RENATA BARCELOS REBEQUE 00:28:27 00:28:07 INSTITUTO FERNANDA KELLER
98 1783 ALEXANDRA RODRIGUES DE SOUZA 00:29:42 00:28:10 MOLENGAS`S RUN
99 1224 DEBORAH ALVES GONDIM 00:29:58 00:28:11 APPAI
100 237 CECILIA PEREIRA BARBOZA 00:30:30 00:28:12 ESTRELA DA MANHÃ
101 1800 ANA CAROLINA BATALHA RODRIGUES 00:28:23 00:28:13 ESTAÇÃO DO CORPO – LEOPOLDINA – MG
102 1899 SUNAMITA ARAÚJO 00:29:28 00:28:14
103 1662 CARLA DE CASTRO GOMES 00:30:16 00:28:19 MD RUNNERS
104 2052 Rosenda Anjos 00:29:48 00:28:22
105 1959 FLAVIA MOREIRA BUSWELL 00:30:59 00:28:22
106 1955 FERNANDA DA COSTA DE OLIVEIRA 00:29:59 00:28:24
107 1727 RENATA DALTRO DE ARAUJO 00:28:39 00:28:25 MP RUN
108 1515 ROSANA GLORIA BARBOSA 00:29:24 00:28:26 APPAI
109 1556 SIMONE CRISTINA RIBEIRO 00:34:16 00:28:26 APPAI
110 1523 ROSE MARY PIMENTA DA SILVA 00:30:01 00:28:28 APPAI
111 1285 FLAVIA AMARAL DO COUTO DIAS 00:29:52 00:28:31 APPAI
112 1993 ANDREA DUNSHEE DE ABRANCHES 00:29:20 00:28:35 AFFONSO
113 1230 DENISE GUEDES DE ALMEIDA VERRI 00:30:40 00:28:35 APPAI
114 1930 REJANE PAIVA 00:32:18 00:28:40
115 1975 TATIANA DE SOUZA PINHEIRO 00:36:56 00:28:41
116 1801 CÁTIA PENHA DUARTE MONVOISIN 00:29:27 00:28:42 AFFONSO
117 1276 FATIMA THOMAZ PAIXAO DA FONSECA 00:33:21 00:28:45 APPAI
118 1208 CRISTIANE MARIA MARCELO 00:32:00 00:28:46 APPAI
119 1935 ELIZ BETHÂNIA VIEIRA DA SILVA PINTO 00:29:14 00:28:47
120 1214 CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO 00:29:31 00:28:50 APPAI
121 1636 ANDREA PAULA CORREIA DE SOUZA FRANCISCO 00:30:59 00:28:52 ATLETA SANGUE BOM
122 1128 ANA CLAUDIA MARCELO DA SILVA 00:30:45 00:28:55 APPAI
123 1725 MÔNICA DOS SANTOS PAES LEME 00:29:12 00:28:56 MP RUN
124 1761 MÔNICA SILVEIRA 00:32:10 00:28:56 RUN IS FUN
125 1254 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA 00:30:03 00:28:57 APPAI
126 1303 GONCALA MAFALDA DE CASTRO 00:31:09 00:28:57 APPAI
127 1893 MARIA SOUSA 00:31:29 00:28:59 .
128 2037 JULIA NORBERTO VELASCO 00:29:24 00:29:04 INSTITUTO FERNANDA KELLER
129 1656 FABRICIA SANTOS 00:31:04 00:29:08 MD RUNNERS
130 1719 JÉSSICA ILDEFONSO 00:30:05 00:29:09 MP RUN
131 1921 DANIELLE REIS BARRA 00:30:46 00:29:09
132 1560 SIMONE LEAO SANTOS 00:32:07 00:29:09 APPAI
133 2189 PRISCILA LOUISE 00:32:16 00:29:11
134 1837 ILA CUNHA FERNANDES 00:30:21 00:29:15
135 2059 Juliana Barcelos de Araujo 00:34:42 00:29:15
136 2006 NAYARA VIANA AGRA 00:31:23 00:29:17
137 1896 NOEMIA SILVA 00:29:45 00:29:18
138 1998 PRISCILA LINS DE SOUSA 00:30:07 00:29:20
139 2015 FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA GOMES 00:30:43 00:29:34
140 1598 VANIA CURVELO MACHADO DE SOUZA 00:30:22 00:29:35 APPAI
141 1703 MARIA LUIZA REINHER 00:29:59 00:29:41 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
142 1212 CRISTIANE SILVESTRE DOS SANTOS BRAGA 00:32:37 00:29:43 APPAI
143 1743 MARIA ANGELICA RIBEIRO DE ALMEIDA DA COSTA 00:32:04 00:29:45 SUL CARIOCA
144 2032 TATIANE AFONSO DO CARMO SALOMÃO 00:29:47 00:29:47
145 1427 MARIA ODALEIA REZENDE DA SILVA 00:31:37 00:29:48 APPAI
146 1296 FRANCISCA ELISIANE DE CASTRO 00:32:00 00:29:48 APPAI
147 1979 ETA FREITAS LIMA 00:30:28 00:29:49
148 1474 PATRICIA IRMA VON ABEL 00:31:23 00:29:52 APPAI
149 1391 MARGARETE DA CONCEICAO SILVA 00:33:01 00:29:52 APPAI
150 1892 VANESSA BARTOLO 00:33:13 00:29:54
151 1099 ADRIANA MATIAS DA SILVA 00:32:39 00:29:58 APPAI
152 2046 eudésia gomes 00:31:36 00:29:59
153 1652 ELIANE JOSÉ DE SOUZA 00:31:56 00:29:59 MD RUNNERS
154 1465 PATRICIA BARBOSA DA COSTA 00:30:53 00:30:03 APPAI
155 1895 ALINE SILVARES RIBEIRO GRILLO 00:31:32 00:30:03
156 1675 ARIANA OLIVEIRA GRIEBELER 00:32:02 00:30:03 #EUQUEROCORRER
157 1944 ALESSANDRA LEITE DE ANDRADE DE LEMOS 00:32:19 00:30:05 RUNING FOR LIFE
158 1707 ANDREA MUSSAP 00:31:22 00:30:07 DEFÁVERI RUNNERS
159 1340 KATIA CELESTE DIAS HENRIQUES 00:33:01 00:30:08 APPAI
160 2024 JÉSSIKA DE FREITAS DUARTE 00:30:09 00:30:09
161 1976 NAIBEL FERREIRA DE BARROS 00:31:55 00:30:09
162 1720 JOSIANE SANTOS SALES 00:32:12 00:30:10 MP RUN
163 278 NEUSA RODRIGUES CALDAS 00:31:28 00:30:11
164 2044 SANDRA FERREIRA DOS SANTOS 00:30:43 00:30:15 INSTITUTO FERNANDA KELLER
165 261 VERA LUCIA 00:33:50 00:30:16 #EQUIPETPM
166 1540 SARA BAHIA BERNARDO 00:33:33 00:30:22 APPAI
167 2012 PATRÍCIA OLIVEIRA LUCAS 00:31:51 00:30:23
168 2061 PATRICIA CONSTANTINO 00:31:31 00:30:24
169 1443 MICHELE SACRAMENTO FORTES 00:35:57 00:30:24 APPAI
170 2036 JOANA JERÔNIMO RAMOS 00:30:35 00:30:25 INSTITUTO FERNANDA KELLER
171 2047 Adriana Leitão Martins 00:36:15 00:30:26
172 1751 JANAINA SOUZA AZEVEDO 00:31:04 00:30:27 FCD RUNNING
173 2020 MARLI APARECIDA PORTO 00:30:41 00:30:30
174 1680 MIRIAM MORCELI 00:32:42 00:30:35 #EUQUEROCORRER
175 1122 AMANDA PEREIRA ALVES CARVALHO 00:32:22 00:30:40 APPAI
176 1366 LUCIANA RODRIGUES CHAVES DA SILVA 00:33:35 00:30:40 APPAI
177 234 CLÉLIA ELIANE QUEIROZ DOS SANTOS 00:33:57 00:30:40
178 1746 SANDRA LUCIA LUIZ 00:31:37 00:30:46
179 1092 ADRIANA BARTHOLOMEU DE SOUZA 00:31:19 00:30:48 APPAI
180 1881 MADELON BRUM RODRIGUES 00:30:49 00:30:49 LOVE RUNNING
181 2025 CRISTINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO 00:31:16 00:30:49
182 1628 RENATA DE SOUZA ROCHA 00:34:25 00:30:49 #EQUIPE TPM
183 2004 ANA CAROLINA MASCARENHAS 00:33:56 00:30:50
184 1298 GABRIELLE DE ARAUJO GOUVEIA 00:31:49 00:30:51 APPAI
185 1406 MARIA DE FATIMA DE ASSIS QUEIROZ DE PADUA 00:31:33 00:30:52 APPAI
186 260 ELBA HONORIO CAVALCANTI 00:34:00 00:30:52 #EQUIPETPM
187 1633 PRISCILLA CHAGAS DE PAULA MASCARENHAS 00:33:13 00:30:59 #EQUIPE TPM
188 2191 TACIANA NOVELLO GATTO 00:31:23 00:31:00 APPAI
189 1750 LÚ CHIPOCO 00:39:32 00:31:00 SUPERAÇÃO
190 1326 JEYSA DA SILVA CABRAL 00:32:03 00:31:01 APPAI
191 1713 VIRGINIA OLIVEIRA DE SOUZA 00:33:01 00:31:02 #EUQUEROCORRER
192 1253 ELIETE SILVA CAMPOS 00:31:13 00:31:07 APPAI
193 1697 MARTA MARGARIDA LIMA DE ARAÚJO 00:31:22 00:31:07 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
194 1777 KATIA REGINA SANTOS SIMÕES 00:32:23 00:31:08
195 1145 ANALICE DIAS DA SILVA 00:31:51 00:31:13 APPAI
196 1855 EDIJANE DA ROSA ROCHA 00:32:53 00:31:13 MULHERES EM MOVIMENTO
197 1621 RENATA DE SOUZA NOBRE 00:34:53 00:31:15 #EQUIPE TPM
198 1360 LUCIANA BENIGNA DE CAMARGO 00:31:57 00:31:18 APPAI
199 1900 SABRINA DAMASCENO BORN DE BARROS 00:32:09 00:31:18
200 2049 Elinde Martins Ferreira 00:32:09 00:31:18
201 1812 CLAUDIA ALVES 00:33:52 00:31:19
202 2017 RENATA VELLOSO 00:32:18 00:31:21
203 1311 ISABEL CRISTINA CAVALCANTI DE SOUZA 00:34:23 00:31:21 APPAI
204 1250 ELIANE DA CUNHA NEY 00:31:22 00:31:22 APPAI
205 1508 RITA DE CASSIA SILVA DE OLIVEIRA 00:34:20 00:31:22 APPAI
206 1745 SONIA FERREIRA 00:32:14 00:31:23
207 1199 CLAUDIA VERONICA DA COSTA MATERA 00:35:12 00:31:23 APPAI
208 1272 FABIANA DE SOUZA FERREIRA 00:32:47 00:31:30 APPAI
209 1407 MARIA DE FATIMA MACHADO AMARAL 00:32:21 00:31:33 APPAI
210 1295 FRANCISCA BARBOSA DE ARAUJO DE SANTANA 00:33:27 00:31:33 APPAI
211 2009 EDINEA ROSA DE ALMEIDA 00:40:39 00:31:35 INDIVIDUAL
212 1768 EDNA DO AMARAL CERQUEIRA 00:34:36 00:31:36
213 1345 LARISSA DOS SANTOS CARVALHO 00:33:57 00:31:40 APPAI
214 125 MARIA LUCINDA LOBO 00:33:40 00:31:42 MD RUNNERS
215 1740 AMANDA LILIAN AGUIAR DE BARROS MESQUITA 00:34:26 00:31:43
216 1916 TONIA LOURENÇO CUNHA 00:33:14 00:31:44
217 1469 PATRICIA DE MELO CARVAJAL PAREDES 00:32:03 00:31:46 APPAI
218 1977 MARIA DAS GRAÇAS SOARES 00:34:07 00:31:47
219 1772 MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA 00:34:07 00:31:48 COMÔDOS FITNESS
220 1857 ELIZABETH CRISTINA DA COSTA RIBEIRO 00:32:01 00:31:50
221 1810 DANIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 00:32:43 00:31:51 RV GESTÃO
222 1843 LUCIENE DA SILVA ROSA 00:33:26 00:31:51
223 1828 KATIA SANTANA SILVEIRA LIMA 00:31:54 00:31:52 TIA KÁTIA
224 1331 JOSELITA DAS DORES SANTANA 00:32:14 00:31:54 APPAI
225 1842 ELIZABETH DA SILVA 00:32:52 00:31:54
226 1541 SARAH SIQUEIRA MARTINS 00:33:15 00:31:55 APPAI
227 1901 CAMILA DA COSTA 00:32:57 00:31:57
228 1883 FLÁVIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS 00:33:01 00:31:57 EQUIPE PDG
229 2070 PRISCILA RODRIGUES MONTEIRO 00:32:28 00:31:59
230 184 ELOA DUPONT BESSA ZARANZA 00:32:38 00:32:00
231 1300 GILCLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO 00:33:39 00:32:02 APPAI
232 1898 THAYS ECI DA SILVA 00:34:54 00:32:07
233 249 ALMERINDA RIBEIRO 00:32:08 00:32:08
234 2014 PRISCILA ALVES DE SOUZA 00:33:35 00:32:08
235 1671 MARTINA ALVES EIRÓ RIBEIRO 00:34:28 00:32:08 OS SETAS
236 175 MARIA DE LOURDES MACHADO DIAS 00:33:47 00:32:09
237 1178 CARMEM RITA ROQUE BARBOSA 00:34:16 00:32:09 APPAI
238 235 GENESSY ROSA DA SILVA VITÓRIA 00:35:01 00:32:10
239 253 LIDIOMAR DUTRA MARTINS 00:39:16 00:32:11
240 1834 PATRICIA ALVES DE SOUZA 00:33:42 00:32:15
241 1537 SANDRA OLIVEIRA DE SANTANNA FELIX 00:36:28 00:32:17 APPAI
242 1132 ANA LICE FARIAS RONDELI 00:37:29 00:32:17 APPAI
243 1661 BIANCA NASCIMENTO R. CAMPOS 00:38:09 00:32:17 MD RUNNERS
244 1954 CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO DIAS 00:32:53 00:32:22 TRÓTTON
245 2000 MARIA ELIZONEIDE COELHO DA SLIVA BITTENCOURT 00:32:24 00:32:24
246 1681 ELISANGÊLA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 00:33:59 00:32:26 #EUQUEROCORRER
247 1346 LEDA DE CARVALHO MENDES 00:35:25 00:32:28 APPAI
248 1931 VALMA LÚCIA NEVES DA SILVA 00:33:55 00:32:33
249 1190 CLARICE MARIA SILVA CAMPOS 00:36:58 00:32:34 APPAI
250 1650 IVANETE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 00:32:58 00:32:38 MAX TRAINER
251 1807 ESTEFÂNIA PIMENTEL BARROS 00:34:53 00:32:39
252 1724 LOURDHINHA VALE 00:32:54 00:32:40 MP RUN
253 2055 Fabiola Soares Dantas lopes 00:33:36 00:32:45
254 1766 CRISTIANE MIRANDA COELHO 00:32:58 00:32:46
255 1403 MARIA DA GLORIA DOS SANTOS 00:33:24 00:32:46 APPAI
256 1889 MARIA ALINE DA SILVA MOURA FERREIRA 00:35:28 00:32:46
257 2003 CRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS 00:32:58 00:32:47
258 1359 LUCIA MARIA CORREA RODRIGUES 00:33:24 00:32:52 APPAI
259 1550 SHIRLEY FERREIRA DA SILVA PONTES 00:34:07 00:32:52 APPAI
260 1657 GIANNE ALVES 00:34:50 00:32:52 MD RUNNERS
261 1264 ETIANI SANTOS NEUBRA MORETT 00:33:09 00:32:54 APPAI
262 1507 RITA DE CASSIA PEREIRA PRINCISVAL 00:33:44 00:32:55 APPAI
263 1203 CRISTIANE DANTAS DE SOUSA 00:35:36 00:32:55 APPAI
264 1859 NEUZELI MARIA PEREIRA 00:34:56 00:32:57
265 1503 RIODECIA MARQUES DA SILVA 00:35:48 00:32:58 APPAI
266 1784 GLAUCIA SIQUEIRA 00:34:08 00:32:59
267 1511 ROBERTA GUERREIRO COSTA 00:36:09 00:32:59 APPAI
268 2016 LUCIANA SILVA 00:35:21 00:33:03
269 2054 Gabrielin Lima Silva 00:34:38 00:33:08
270 1867 ROBERTA LETICIA DOS SANTOS 00:34:59 00:33:12
271 2193 MARCIA GASPAR GINEFRA 00:42:00 00:33:15 DE CASTILHO MKT
272 1860 MARILDA RODRIGUES PEREIRA 00:35:14 00:33:16
273 1966 ADRIANA DE OLIVEIRA MUNIZ 00:33:59 00:33:21
274 1866 RENATA VIEIRA FERREIRA 00:34:15 00:33:22
275 1315 ISIS DE SANTANA SEIXAS 00:37:09 00:33:23 APPAI
276 289 MARIA DA PENHA PINTO RABELLO 00:34:57 00:33:26
277 1486 RAQUEL MONIQUE ROSA DA SILVA 00:34:32 00:33:27 APPAI
278 1095 ADRIANA CURITYBA BARRETO 00:34:37 00:33:28 APPAI
279 1524 ROSELI PISNO BREDA 00:34:54 00:33:33 APPAI
280 1877 MARIA CRISTINA MONTEIRO DE SOUZA COSTA 00:34:42 00:33:35
281 256 JOSELIA BANDEIRA GONÇALVES 00:33:55 00:33:36
282 1774 JULIANA ANTUNES PESSANHA 00:36:28 00:33:36
283 1294 FRANCIONE GOMES FERREIRA KELLER PENIDO 00:35:34 00:33:39 APPAI
284 1623 TELMA H. P. MARTINS 00:37:16 00:33:40 #EQUIPE TPM
285 1856 IONE GONÇALVES DE JESUS 00:34:42 00:33:41
286 1799 MICHELE LOUZADA 00:34:50 00:33:41
287 1723 PAULA ALMEIDA ESTEVES 00:34:51 00:33:41 MP RUN
288 1689 JOSY ANE CARVALHO MOREIRA GASPAR 00:34:02 00:33:42 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
289 1822 SORAYA TAVARES BAHIA DA ROSA 00:35:14 00:33:44
290 1865 MARIA HELENA DA SILVA ROCHA 00:34:51 00:33:47 PDG FUNCIONAL
291 1731 ISIS MENECHINI 00:35:28 00:33:48
292 1826 MÉRCIA LÚCIA PEREIRA DE ALMEIDA 00:36:15 00:33:49
293 1305 HERIKA MIGUEZ PEREIRA 00:36:48 00:33:51 APPAI
294 1638 JANE VIEIRA DE QUEIROZ 00:37:32 00:33:57 ATLETA SANGUE BOM
295 1600 VERA LUCIA ALVES DE SOUSA SILVA 00:46:50 00:33:57 APPAI
296 1864 CLAUDIA SERRA DOS SANTOS 00:33:58 00:33:58
297 1684 FAIRHUZI DELATE BARSOTTELLI 00:33:59 00:33:59 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
298 1648 JOANA ANGELICA MORAIS 00:34:58 00:33:59 MAX TRAINER
299 1646 JASMIN HERNANDES MEIRELLES 00:35:05 00:34:06 MAX TRAINER
300 1947 NATHALIA ANDRADE DE OLIVEIRA 00:43:01 00:34:12
301 1312 ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA 00:35:05 00:34:13 APPAI
302 1275 FATIMA CRISTINA CARVALHO MOTTA 00:36:45 00:34:13 APPAI
303 216 MARIA ALVES DE MOURA SILVA 00:37:05 00:34:19
304 2043 ROSIMERE DA S. VIANA DE CASTRO 00:34:47 00:34:20 INSTITUTO FERNANDA KELLER
305 1184 DENISE DA SILVA BASTOS 00:35:48 00:34:20 APPAI
306 1472 PATRICIA FARIA LYRA CELIS 00:35:05 00:34:21 APPAI
307 1808 VANESSA MACIEL 00:36:35 00:34:21
308 1797 RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA 00:34:37 00:34:24
309 1678 LARISSA FREITAS 00:36:35 00:34:27 #EUQUEROCORRER
310 2050 Cristina da Silva Alves da Nobrega 00:35:21 00:34:31
311 1692 CLAUDIA MARIA DA NOBREGA MANDARINO 00:36:34 00:34:32 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
312 1547 SHEYLA SALVADOR ARAUJO FERNANDES 00:36:11 00:34:36 APPAI
313 1663 MARIA D’AJUDA CASTRO DANTAS 00:36:31 00:34:37 MD RUNNERS
314 1592 VALERIA CRISTINA DANTAS DE SOUSA 00:37:20 00:34:45 APPAI
315 1904 VIVIANE ROSA 00:34:48 00:34:48 DEIXA CORRER
316 1700 LIVIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA COSTA 00:36:08 00:34:51 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
317 1259 ELIZETH DUCLOS DOS SANTOS 00:36:09 00:34:52 APPAI
318 1918 MARIA P P LOPES 00:36:47 00:34:53
319 1279 FERNANDA DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS 00:35:48 00:34:54 APPAI
320 1343 KATIA SOARES VELLOSO 00:37:31 00:34:56 APPAI
321 1591 VALERIA BRAUNS CAZELGRANDI SOUTINHO 00:35:54 00:35:04 APPAI
322 1476 PATRICIA SEVERIANO PASTOR 00:36:58 00:35:10 APPAI
323 1829 LUCIANA CARVALHEIRA 00:41:51 00:35:10
324 1830 ELIKA TAKIMOTO 00:41:52 00:35:11
