Faixa Etária – FEM




F0015
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 2045 VITÓRIA VALLE DE CARVALHO F 15 00:22:19 00:22:00 INSTITUTO FERNANDA KELLER
2 2054 Gabrielin Lima Silva F 15 00:34:38 00:33:08
3 1853 TOUTY MARIAM AMINATA DO NASCIMENTO DIENE F 12 01:26:20 01:26:20 EQUIPE FAMÍLIA VIGILANTES DO VALQUEIRE
F1619
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 2039 MARIANA DA SILVA SANTOS F 16 00:25:42 00:25:23 INSTITUTO FERNANDA KELLER
2 1974 CAROLINE DE SOUSA ALMEIDA F 19 00:26:41 00:26:25
3 1344 LAIS PIMENTEL RABELLO F 18 00:37:09 00:36:05 APPAI
4 1778 JULIANA DE MOURA FERREIRA F 18 00:37:12 00:36:48
5 1117 ALINE DE CARVALHO PIRES SOUZA F 19 00:39:13 00:37:13 APPAI
6 1454 MYLLENA BRANDAO AMADO F 19 00:41:28 00:37:56 APPAI
7 1480 PERLA RODRIGUES ALVES F 18 00:39:45 00:38:57 APPAI
8 1302 GIULI ANA LARA NASCIMENTO DE CARVALHO F 18 00:44:02 00:43:16 APPAI
9 1985 LUIZA ALMEIDA MARTINS F 17 00:45:53 00:44:18 DEFAVERI RUNNERS
10 1370 LUDMILA DA SILVA VIEIRA F 18 00:52:31 00:49:03 APPAI
11 1424 MARIA MANUELA VITORIA FONSECA LOURENCO F 17 00:54:19 00:50:35 APPAI
12 1278 FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA FIRMINO F 19 00:56:07 00:51:31 APPAI
13 1744 ISABELLE NOGUEIRA RODRIGUES F 19 00:55:43 00:53:19 APPAI
14 1584 THAIS COSTA MACHADO F 19 00:54:29 00:53:46 APPAI
15 1232 DIULIANY PECANHA DE ANDRADE F 17 00:57:03 00:53:50 APPAI
F2024
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 2035 ISABELLA SANT’ANA DA COSTA REIS F 20 00:22:19 00:22:16 INSTITUTO FERNANDA KELLER
2 1257 ROBERTA RANI LOPES MACHADO DOS SANTOS F 21 00:23:05 00:23:02 APPAI
3 2040 PÂMELLA MARQUES JARDIM F 21 00:26:17 00:25:57 INSTITUTO FERNANDA KELLER
4 2067 LUDMILA CIRILO PINTO DO ESPÍRITO SANTO F 24 00:29:35 00:27:34
5 2042 RENATA BARCELOS REBEQUE F 23 00:28:27 00:28:07 INSTITUTO FERNANDA KELLER
6 1783 ALEXANDRA RODRIGUES DE SOUZA F 21 00:29:42 00:28:10 MOLENGAS`S RUN
7 1224 DEBORAH ALVES GONDIM F 21 00:29:58 00:28:11 APPAI
8 1975 TATIANA DE SOUZA PINHEIRO F 21 00:36:56 00:28:41
9 2037 JULIA NORBERTO VELASCO F 22 00:29:24 00:29:04 INSTITUTO FERNANDA KELLER
10 1298 GABRIELLE DE ARAUJO GOUVEIA F 23 00:31:49 00:30:51 APPAI
11 2049 Elinde Martins Ferreira F 24 00:32:09 00:31:18
12 1345 LARISSA DOS SANTOS CARVALHO F 23 00:33:57 00:31:40 APPAI
13 2055 Fabiola Soares Dantas lopes F 24 00:33:36 00:32:45
14 2186 RAYANNE MONTEIRO F 21 00:36:22 00:35:14 MP RUN
15 1847 TALITA BUENO RODRIGUES F 23 00:40:25 00:37:44
16 1982 MARIAN OLIVEIRA RANGEL DOS SANTOS F 24 00:41:19 00:38:33
17 2073 ANNA BEATRIZ F 23 00:46:14 00:40:21
18 1798 THUANE MENEZES F 22 00:43:49 00:41:55
19 1220 DEBORA BARBOSA LUNA F 23 00:43:12 00:42:45 APPAI
20 1969 LETÍCIA MANHÃES TEIXEIRA COSTA F 23 00:43:25 00:43:25 SLOWMOTION
21 1137 ANA PAULA DIAS SANTOS F 21 00:44:43 00:43:50 APPAI
22 1789 EDUARDO AGUIAR SUCCO F 22 00:47:03 00:44:52 OS PAPALÉGUAS
23 1585 THALITA RIBEIRO CAJUEIRO QUINTINO COSTA F 23 00:47:24 00:45:35 APPAI
24 1583 THAIS CONCEICAO SANTOS F 24 00:49:58 00:49:58 APPAI
25 1339 KAROLINE CARDOSO PEREIRA F 22 01:00:55 00:57:10 APPAI
F2529
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 1487 RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA F 29 00:22:53 00:22:43 APPAI
2 2041 PRISCILA NEVES DE SOUZA F 28 00:23:48 00:23:21 INSTITUTO FERNANDA KELLER
3 1729 BRUNA ILDEFONSO F 28 00:24:56 00:24:41 MP RUN
4 1488 RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA F 28 00:28:18 00:25:18 APPAI
5 1694 TATIANA CRISTINA ROCHA DA SILVA F 28 00:25:51 00:25:27 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
6 1651 LISIANE DA SILVA BESERRA F 26 00:25:55 00:25:35 MAX TRAINER
7 1685 ERIKA ANDRADE DE GUIMARÃES F 29 00:25:59 00:25:46 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
8 2069 ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA PANIAGUA F 25 00:27:50 00:27:16
9 1458 NATHALIA DA SILVA DOMINGUES F 27 00:28:07 00:27:23 APPAI
10 2189 PRISCILA LOUISE F 28 00:32:16 00:29:11
11 1837 ILA CUNHA FERNANDES F 29 00:30:21 00:29:15
12 1675 ARIANA OLIVEIRA GRIEBELER F 29 00:32:02 00:30:03 #EUQUEROCORRER
13 2024 JÉSSIKA DE FREITAS DUARTE F 26 00:30:09 00:30:09
14 1122 AMANDA PEREIRA ALVES CARVALHO F 25 00:32:22 00:30:40 APPAI
15 2004 ANA CAROLINA MASCARENHAS F 28 00:33:56 00:30:50
16 2191 TACIANA NOVELLO GATTO F 29 00:31:23 00:31:00 APPAI
17 1713 VIRGINIA OLIVEIRA DE SOUZA F 26 00:33:01 00:31:02 #EUQUEROCORRER
18 1900 SABRINA DAMASCENO BORN DE BARROS F 29 00:32:09 00:31:18
19 2017 RENATA VELLOSO F 28 00:32:18 00:31:21
20 1740 AMANDA LILIAN AGUIAR DE BARROS MESQUITA F 28 00:34:26 00:31:43
21 1901 CAMILA DA COSTA F 29 00:32:57 00:31:57
22 2014 PRISCILA ALVES DE SOUZA F 25 00:33:35 00:32:08
23 1834 PATRICIA ALVES DE SOUZA F 28 00:33:42 00:32:15
24 1650 IVANETE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA F 27 00:32:58 00:32:38 MAX TRAINER
25 1511 ROBERTA GUERREIRO COSTA F 27 00:36:09 00:32:59 APPAI
26 1486 RAQUEL MONIQUE ROSA DA SILVA F 26 00:34:32 00:33:27 APPAI
27 1947 NATHALIA ANDRADE DE OLIVEIRA F 28 00:43:01 00:34:12
28 1123 AMANDA PEREIRA FURTADO F 29 00:37:59 00:36:31 APPAI
29 1968 JULIANA SOARES F 27 00:43:48 00:36:37 SLOWMOTION
30 1739 RAQUEL VASCONCELLOS BASTOS F 28 00:38:38 00:37:52
31 1701 ALINE LILIAN OLIVEIRA CASTILHO F 29 00:45:54 00:38:38 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
32 1818 JULIANA AMORIM GUMA F 27 00:39:05 00:39:05
33 1622 MARIANA DE OLIVEIRA PORTO F 26 00:43:20 00:39:42 #EQUIPE TPM
34 1169 BRENA SATO LOPES F 27 00:41:58 00:39:43 APPAI
35 1682 JULIANA CESAR MENDONÇA F 28 00:42:11 00:41:10 #EUQUEROCORRER
36 1354 LIVIA DE FRANCA PIMENTEL F 28 00:41:25 00:41:25 APPAI
37 1995 MARCELLE DOS SANTOS RAMOS F 28 00:44:44 00:41:48
38 1989 PAULA PIZZI F 27 00:46:35 00:42:09
39 2022 DÉBORA TEIXEIRA FERREIRA LEITE F 29 00:44:41 00:42:18
40 1785 TIARA SANTOS SAMPAIO F 25 00:47:23 00:45:14 OS PAPALEGUAS
41 1920 LUCIANE AIRES LOPES F 26 00:47:45 00:45:51
42 1260 ELOHA DE ABREU MACHADO REZENDE LIMA F 25 00:50:03 00:46:23 APPAI
43 1571 SUZANNE DE OLIVEIRA FREITAS F 25 00:50:48 00:48:07 APPAI
44 1188 CINTIA COUTINHO DE SOUZA F 29 00:50:48 00:48:09 APPAI
45 1911 ERIKA ANDRADE DE OLIVEIRA F 28 00:55:31 00:49:44 OLIVEIRA PÉ DE PANO
46 1929 RAFAELA ALVES LUZIA F 26 00:53:36 00:50:42
47 1568 SONIA CAROLINA MARQUES RODRIGUES F 27 00:52:59 00:52:12 APPAI
48 1795 ANA BELLI RIBEIRO FLORES F 28 00:54:55 00:54:55 VAMOS CORRER
49 1281 FERNANDA DE OEIRAS BRAGA F 29 01:04:43 00:57:40 APPAI
F3034
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 2023 CAMILA FERNANDES DOS SANTOS F 30 00:23:48 00:23:21 EQUIPE AREIAS
2 1520 ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO F 31 00:25:47 00:25:37 APPAI
3 2053 Renata Souza F 30 00:26:24 00:25:38
4 1640 LEYLANE PORTO BITTENCOURT F 33 00:27:18 00:25:40 ATLETA SANGUE BOM
5 1166 BIANCA CONCEICAO DUARTE DE AMORIM F 33 00:26:39 00:25:41 APPAI
6 2060 Priscila Juliana Gonzaga Lima F 31 00:27:08 00:26:27
7 1485 PRISCILA NEIVA FARIA DOS REIS F 31 00:27:17 00:26:42 APPAI
8 1759 ALICE FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO F 33 00:27:30 00:26:50
9 1803 MARIANA DA MOTA VALDIERO F 31 00:27:02 00:27:02 AUDICENT
10 1804 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS MORAES F 33 00:30:47 00:27:35 AUDICENT
11 1800 ANA CAROLINA BATALHA RODRIGUES F 34 00:28:23 00:28:13 ESTAÇÃO DO CORPO – LEOPOLDINA – MG
12 1662 CARLA DE CASTRO GOMES F 34 00:30:16 00:28:19 MD RUNNERS
13 1515 ROSANA GLORIA BARBOSA F 30 00:29:24 00:28:26 APPAI
14 1993 ANDREA DUNSHEE DE ABRANCHES F 34 00:29:20 00:28:35 AFFONSO
15 1208 CRISTIANE MARIA MARCELO F 32 00:32:00 00:28:46 APPAI
16 1725 MÔNICA DOS SANTOS PAES LEME F 30 00:29:12 00:28:56 MP RUN
17 1254 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA F 33 00:30:03 00:28:57 APPAI
18 1656 FABRICIA SANTOS F 30 00:31:04 00:29:08 MD RUNNERS
19 1719 JÉSSICA ILDEFONSO F 30 00:30:05 00:29:09 MP RUN
20 1921 DANIELLE REIS BARRA F 32 00:30:46 00:29:09
21 2006 NAYARA VIANA AGRA F 31 00:31:23 00:29:17
22 1998 PRISCILA LINS DE SOUSA F 33 00:30:07 00:29:20
23 1743 MARIA ANGELICA RIBEIRO DE ALMEIDA DA COSTA F 32 00:32:04 00:29:45 SUL CARIOCA
24 2032 TATIANE AFONSO DO CARMO SALOMÃO F 33 00:29:47 00:29:47
25 1892 VANESSA BARTOLO F 30 00:33:13 00:29:54
26 1976 NAIBEL FERREIRA DE BARROS F 33 00:31:55 00:30:09
27 1540 SARA BAHIA BERNARDO F 33 00:33:33 00:30:22 APPAI
28 2047 Adriana Leitão Martins F 33 00:36:15 00:30:26
29 1680 MIRIAM MORCELI F 34 00:32:42 00:30:35 #EUQUEROCORRER
30 1633 PRISCILLA CHAGAS DE PAULA MASCARENHAS F 31 00:33:13 00:30:59 #EQUIPE TPM
31 1916 TONIA LOURENÇO CUNHA F 33 00:33:14 00:31:44
32 1541 SARAH SIQUEIRA MARTINS F 33 00:33:15 00:31:55 APPAI
33 2070 PRISCILA RODRIGUES MONTEIRO F 31 00:32:28 00:31:59
34 1898 THAYS ECI DA SILVA F 34 00:34:54 00:32:07
35 1671 MARTINA ALVES EIRÓ RIBEIRO F 33 00:34:28 00:32:08 OS SETAS
36 1681 ELISANGÊLA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA F 34 00:33:59 00:32:26 #EUQUEROCORRER
37 1403 MARIA DA GLORIA DOS SANTOS F 31 00:33:24 00:32:46 APPAI
38 1889 MARIA ALINE DA SILVA MOURA FERREIRA F 33 00:35:28 00:32:46
39 1264 ETIANI SANTOS NEUBRA MORETT F 33 00:33:09 00:32:54 APPAI
40 1774 JULIANA ANTUNES PESSANHA F 31 00:36:28 00:33:36
41 1856 IONE GONÇALVES DE JESUS F 30 00:34:42 00:33:41
42 1731 ISIS MENECHINI F 33 00:35:28 00:33:48
43 1305 HERIKA MIGUEZ PEREIRA F 33 00:36:48 00:33:51 APPAI
44 1312 ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA F 33 00:35:05 00:34:13 APPAI
45 1797 RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA F 34 00:34:37 00:34:24
46 1678 LARISSA FREITAS F 32 00:36:35 00:34:27 #EUQUEROCORRER
47 1700 LIVIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA COSTA F 32 00:36:08 00:34:51 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
48 1882 FABIANA CRISTINA DE SOUZA RAMOS F 32 00:36:44 00:35:40 EQUIPE PDG
49 1781 TATIANA PIRES F 30 00:37:26 00:35:53
50 1210 CRISTIANE MASCARENHAS CORREIA F 34 00:37:00 00:36:16 APPAI
51 1659 BRUNA FERREIRA DA SILVA PALHETA F 32 00:38:30 00:36:36 MD RUNNERS
52 1691 ISABEL CRISTINA COLUCCI F 34 00:38:57 00:36:55 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
53 1709 PRISCILA BENEVIDES NEVES F 30 00:37:03 00:37:03 DEFÁVERI RUNNERS
54 1280 FERNANDA DA SILVA MATTOS F 31 00:40:24 00:37:09 APPAI
55 2033 PRISCILLA ANDRADE FIGUEIREDO F 30 00:37:26 00:37:26
56 1333 JOYCE DOS SANTOS E SOUZA F 33 00:38:56 00:37:29 APPAI
57 1932 DANUBIA FERNANDES PASCHOAL F 33 00:38:51 00:37:39
58 1649 ANA CLEIA NOBRE DE ARAUJO F 30 00:38:26 00:38:02 MAX TRAINER
59 1093 ADRIANA BRAGA DA SILVA F 34 00:39:24 00:38:03 APPAI
60 1690 TALITA DOS SANTOS CORREIA F 30 00:40:21 00:38:19 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
61 1554 SILVIA DA CRUZ FERREIRA SOBRAL F 33 00:41:14 00:38:35 APPAI
62 1587 URSULA CHARLENE ARRUDA DE ANDRADE F 34 00:40:15 00:39:02 APPAI
63 2051 Sandra Maria de Lima Batista F 34 00:40:42 00:39:12
64 1973 DÉBORA GONÇALVES MONTEIRO F 33 00:42:16 00:39:20
65 1952 AIRA LUANA DO NASCIMENTO F 34 00:39:51 00:39:35
66 2074 ERIKA AZEVEDO F 30 00:46:13 00:40:20
67 1115 ALINE BRAGA DA SILVA F 32 00:41:54 00:40:32 APPAI
68 1963 LUANA ALINE CORREA BERREDO DE SOUZA F 34 00:43:11 00:40:46 O IMPROVÁVEIS
69 1933 RENATA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO F 34 00:43:11 00:40:48
70 1961 FERNANDA LINS GONÇALVES PEREIRA F 32 00:42:59 00:40:55
71 1986 MONIQUE CORDEIRO RODRIGUES F 31 00:43:00 00:40:57 HAMSTER DE ASAS
72 1850 ELAINE SANTOS COTA F 34 00:53:43 00:41:13
73 1879 ROBERTA RAINHA SANTOS F 32 00:42:08 00:42:08
74 1467 PATRICIA BARBOSA DE SANTANA F 32 00:44:43 00:42:48 APPAI
75 1764 ALINE SILVA DEJOSI NERY F 30 00:47:29 00:43:43
76 1840 FERNANDA CARVALHO DE SOUZA F 33 00:50:22 00:44:02
77 1903 BEATRIZ DA SILVA FRAGA NUNES F 33 00:54:12 00:44:26
78 1884 VÍVIAN CAETANO DA SILVA F 32 00:45:19 00:44:41
79 1157 ELAYNE CONCEIÇÃO ALPARONE GIRÃO F 32 00:47:01 00:45:11 APPAI
80 1742 TATIANE CRISTINA BRITO DA SILVA F 31 00:51:41 00:45:31
81 1223 DEBORA PEREIRA DE SOUSA PINTO F 34 00:48:49 00:45:40 APPAI
82 1457 NATALIA FERREIRA DA SILVA F 31 00:49:57 00:46:55 APPAI
83 1358 LUCIA GABRIELE DE OLIVEIRA LONGO F 33 00:49:44 00:48:25 APPAI
84 1946 PAOLA ANDRADE DE OLIVEIRA F 34 00:55:29 00:49:43
85 1595 VANESSA ALVES DE CARVALHO F 30 00:54:04 00:52:07 APPAI
86 2080 MARCIA LEITE F 33 00:52:42 00:52:42 MP RUN
87 1165 BEATRIZ MERCES DE SOUZA F 30 00:53:41 00:53:41 APPAI
88 1288 FLAVIA DE AMARAL PELLEGRINO F 32 00:58:44 00:54:11 APPAI
89 1306 HOSANA CRISTINA GOMES ROLEMBERG F 33 00:56:00 00:54:20 APPAI
90 1498 RENATA MARIA DE MESQUITA OLIVEIRA F 34 00:55:47 00:54:34 APPAI
91 1432 MARIANA CESAR DE OLIVEIRA SALES F 34 00:57:52 00:55:27 APPAI
92 1376 MARCELA LEITE FERNANDES F 34 00:58:25 00:56:26 APPAI
93 1141 ANA PAULA GOMES DE SOUZA F 33 01:01:02 01:01:02 APPAI
94 1177 CARLA RIBEIRO SANTOS F 34 01:06:31 01:05:06 APPAI
F3539
Class Num Nome Sx Idd T. Bruto T. Líquido Equipe
1 1687 ANA LETÍCIA PAIVA DE MATTOS F 39 00:22:03 00:21:58 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
2 1841 VIVIANE MELLO PIMENTEL F 36 00:22:46 00:22:42
3 1152 ANDREA PEREIRA DA COSTA DE MELO F 38 00:23:04 00:22:58 APPAI
4 1757 ALÉCIA  FREITAS
QUEIRÓS PERES
F 37 00:23:20 00:22:59
5 1832 FLÁVIA OLIVEIRA DA SILVA F 36 00:23:40 00:23:35
6 1721 PATRICIA SANTOS GERVASIO F 37 00:25:10 00:25:03 MP RUN
7 1773 CRISTIANE PINHO ROCHA F 36 00:25:39 00:25:16
8 1695 ADRIANA DE JESUS COSTA DA SILVA F 35 00:25:55 00:25:38 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
9 1699 FERNANDA DE OLIVEIRA JACAUNA F 37 00:25:56 00:25:39 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
10 1562 SIMONE RODRIGUES CHAVES F 39 00:28:49 00:25:53 APPAI
11 1698 NELI RODRIGUES MOREIRA F 38 00:27:49 00:26:10 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
12 1688 GISELLA PORTUGAL ALMADA F 38 00:26:39 00:26:15 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
13 1874 RACHEL IZIDIO DA SILVA LIMA F 39 00:26:44 00:26:26
14 1111 ALESSANDRA TEIXEIRA BRANCO F 38 00:28:37 00:26:27 APPAI
15 1121 AMANDA ALBERTO DA CUNHA F 38 00:35:25 00:26:58 APPAI
16 1108 ALESSANDRA BEATRIZ CHANTRE DA SILVA F 36 00:29:59 00:27:10 APPAI
17 1942 CLEIDE DOS SANTOS LUZIA F 36 00:27:51 00:27:25
18 1609 VIVIANE PINHO DE SOUZA F 38 00:28:38 00:27:45 APPAI
19 1827 DEISE RODRIGUES SILVA DA COSTA F 35 00:31:06 00:27:52
20 1382 MARCIA DE AMORETTY DOS SANTOS DA SILVA F 36 00:28:56 00:27:56 APPAI
21 1672 TATIANE TELLES REIS F 38 00:29:25 00:28:02 POLÍCIA CIVIL DO RJ(PCERJ RUNNERS)
22 1955 FERNANDA DA COSTA DE OLIVEIRA F 35 00:29:59 00:28:24
23 1727 RENATA DALTRO DE ARAUJO F 37 00:28:39 00:28:25 MP RUN
24 1556 SIMONE CRISTINA RIBEIRO F 37 00:34:16 00:28:26 APPAI
25 1930 REJANE PAIVA F 38 00:32:18 00:28:40
26 1893 MARIA SOUSA F 38 00:31:29 00:28:59 .
27 2059 Juliana Barcelos de Araujo F 38 00:34:42 00:29:15
28 1598 VANIA CURVELO MACHADO DE SOUZA F 38 00:30:22 00:29:35 APPAI
29 1212 CRISTIANE SILVESTRE DOS SANTOS BRAGA F 38 00:32:37 00:29:43 APPAI
30 1296 FRANCISCA ELISIANE DE CASTRO F 39 00:32:00 00:29:48 APPAI
31 1979 ETA FREITAS LIMA F 36 00:30:28 00:29:49
32 1391 MARGARETE DA CONCEICAO SILVA F 38 00:33:01 00:29:52 APPAI
33 1099 ADRIANA MATIAS DA SILVA F 38 00:32:39 00:29:58 APPAI
34 1465 PATRICIA BARBOSA DA COSTA F 36 00:30:53 00:30:03 APPAI
35 1895 ALINE SILVARES RIBEIRO GRILLO F 35 00:31:32 00:30:03
36 1944 ALESSANDRA LEITE DE ANDRADE DE LEMOS F 38 00:32:19 00:30:05 RUNING FOR LIFE
37 1340 KATIA CELESTE DIAS HENRIQUES F 36 00:33:01 00:30:08 APPAI
38 1443 MICHELE SACRAMENTO FORTES F 38 00:35:57 00:30:24 APPAI
39 1751 JANAINA SOUZA AZEVEDO F 38 00:31:04 00:30:27 FCD RUNNING
40 1881 MADELON BRUM RODRIGUES F 36 00:30:49 00:30:49 LOVE RUNNING
41 1855 EDIJANE DA ROSA ROCHA F 36 00:32:53 00:31:13 MULHERES EM MOVIMENTO
42 1621 RENATA DE SOUZA NOBRE F 35 00:34:53 00:31:15 #EQUIPE TPM
43 1812 CLAUDIA ALVES F 36 00:33:52 00:31:19
44 1272 FABIANA DE SOUZA FERREIRA F 39 00:32:47 00:31:30 APPAI
45 1469 PATRICIA DE MELO CARVAJAL PAREDES F 37 00:32:03 00:31:46 APPAI
46 1810 DANIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA F 36 00:32:43 00:31:51 RV GESTÃO
47 1843 LUCIENE DA SILVA ROSA F 35 00:33:26 00:31:51
48 1883 FLÁVIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS F 37 00:33:01 00:31:57 EQUIPE PDG
49 1661 BIANCA NASCIMENTO R. CAMPOS F 36 00:38:09 00:32:17 MD RUNNERS
50 1954 CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO DIAS F 39 00:32:53 00:32:22 TRÓTTON
51 1807 ESTEFÂNIA PIMENTEL BARROS F 37 00:34:53 00:32:39
52 2003 CRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS F 38 00:32:58 00:32:47
53 1203 CRISTIANE DANTAS DE SOUSA F 39 00:35:36 00:32:55 APPAI
54 2016 LUCIANA SILVA F 36 00:35:21 00:33:03
55 1867 ROBERTA LETICIA DOS SANTOS F 37 00:34:59 00:33:12
56 1294 FRANCIONE GOMES FERREIRA KELLER PENIDO F 35 00:35:34 00:33:39 APPAI
57 1623 TELMA H. P. MARTINS F 37 00:37:16 00:33:40 #EQUIPE TPM
58 1799 MICHELE LOUZADA F 35 00:34:50 00:33:41
59 1689 JOSY ANE CARVALHO MOREIRA GASPAR F 35 00:34:02 00:33:42 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
60 1684 FAIRHUZI DELATE BARSOTTELLI F 37 00:33:59 00:33:59 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
61 1808 VANESSA MACIEL F 35 00:36:35 00:34:21
62 2050 Cristina da Silva Alves da Nobrega F 35 00:35:21 00:34:31
63 1547 SHEYLA SALVADOR ARAUJO FERNANDES F 38 00:36:11 00:34:36 APPAI
64 1279 FERNANDA DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS F 35 00:35:48 00:34:54 APPAI
65 1829 LUCIANA CARVALHEIRA F 36 00:41:51 00:35:10
66 1870 VANESSA MENDES GASTALDELO F 35 00:36:58 00:35:39 DEIXA CORRER
67 1710 LUCIANA SICILIANO NERY F 39 00:36:39 00:35:45 DEFÁVERI RUNNERS
68 1118 ALINE PINHEIRO DE ALMEIDA F 35 00:38:37 00:35:50 APPAI
69 1196 CLAUDIA DARC FONTES F 35 00:38:05 00:35:51 APPAI
70 1897 WALDELYA PEREIRA DA SILVA F 35 00:36:37 00:36:03
71 1629 RAQUEL EUGENIA MORAIS DUTRA F 36 00:39:39 00:36:06 #EQUIPE TPM
72 1402 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE JESUS GUEDES F 39 00:37:54 00:36:07 APPAI
73 1594 VALERIA DOS SANTOS FERREIRA F 35 00:37:16 00:36:09 APPAI
74 1738 CLAUDIA ESCOBAR F 39 00:37:23 00:36:09
75 1180 CAROLINA ABREU NASSIF F 36 00:39:05 00:36:25 APPAI
76 1696 MELISSA NEVES DOS SANTOS F 36 00:38:27 00:36:38 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
77 1630 LUCIANA PEREIRA ENNES F 38 00:39:24 00:36:44 #EQUIPE TPM
78 1747 BÁRBARA BARBOSA F 35 00:37:42 00:36:49 RV GESTÃO
79 1444 MICHELE VERAS DE OLIVEIRA F 37 00:39:29 00:37:13 APPAI
80 1136 ANA PAULA DE SOUZA GONCALVES F 35 00:40:00 00:37:26 APPAI
81 1779 LUCIANA DA COSTA LEITE F 39 00:38:45 00:37:30
82 1722 THÁIS TRINDADE F 36 00:38:05 00:37:46 MP RUN
83 1980 CRISTIANE DA CONCEIÇÃO SILVA F 35 00:38:25 00:37:52
84 1363 LUCIANA MAIA PEIXOTO F 38 00:38:25 00:38:01 APPAI
85 1669 MARCELE MARQUES SILVA DE ANDRADE F 36 00:41:38 00:38:47 OS SETAS
86 1475 PATRICIA MOREIRA RABELLO DA SILVA F 39 00:42:21 00:38:56 APPAI
87 1790 CRIS CALANDRINI ALVES F 39 00:40:22 00:39:13 MAVA
88 1442 MICHELE DE SOUZA COSTA F 38 00:42:44 00:39:15 APPAI
89 1580 TATIANE COSTA MACHADO F 37 00:40:03 00:39:21 APPAI
90 1282 FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA F 35 00:41:27 00:39:42 APPAI
91 1631 MARIANA DE OLIVEIRA GUMA F 35 00:42:01 00:39:47 #EQUIPE TPM
92 1869 FLAVIA DE CARVALHO BARBOSA F 39 00:40:29 00:40:00
93 1776 ISABELLE CARIELLO NEVES F 35 00:41:24 00:40:04
94 1872 CRISTINY MARANGON CERQUEIRA ZACHARIAS F 39 00:41:02 00:40:28
95 1395 MARIA ANGELICA FOLCO RIBEIRO F 37 00:43:03 00:40:50 APPAI
96 1965 FERNANDA BASTOS AZEVEDO F 37 00:42:09 00:40:51
97 1146 ANAMARIA RODRIGUES MONTES F 35 00:42:04 00:41:03 APPAI
98 1735 CRISTINA ANDRADE FERNANDES LIMA F 35 00:44:20 00:41:09 MONTEIRO RUNNERS
99 1168 BIANCA FIDELIS DO NASCIMENTO F 39 00:42:14 00:41:10 APPAI
100 1970 RAQUEL CARVALHO SOARES F 37 00:42:20 00:41:30
101 1352 LILIAN NUNES DA SILVA LINHARES F 35 00:44:47 00:41:32 APPAI
102 1991 URSULLA BIANCA SALES DANTAS F 37 00:44:14 00:41:37 ATALANTAS
103 1641 LUCIANA CLAUDIA CARVALHO MATTOS COUTINHO F 38 00:43:44 00:41:41 ATLETA SANGUE BOM
104 1693 NISSILENE DOS SANTOS SILVA F 36 00:42:33 00:42:33 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
105 1655 THEODORA CHEVALIER F 38 00:44:41 00:42:41 MD RUNNERS
106 1531 SABRINA LARA NASCIMENTO F 38 00:44:02 00:43:17 APPAI
107 1322 JEANE RICARDO LIMA DO AMARAL F 36 00:44:18 00:43:23 APPAI
108 1913 KELLEN PADRONES F 38 00:43:46 00:43:46 CORREDORES SOLTEIROS
109 1478 PAULA DOS REIS MOITA F 35 00:47:05 00:43:48 APPAI
110 1861 ANGÉLICA THURLER OLIVEIRA CARVALHO F 38 00:47:29 00:44:07 CAARJ
111 1912 RENATA COUTO BORGES F 35 00:46:34 00:45:10
112 1962 MICHELE CARNEIRO CABRAL F 37 00:48:29 00:45:14
113 1923 CIRLENE PEREIRA DA SILVA F 39 00:45:24 00:45:24
114 1749 VALERIA 
CRISTINA  DA SILVA DE
OLIVEIRA
F 36 00:51:41 00:45:31
115 1817 DANI SILVA F 39 00:46:07 00:45:34
116 1983 VALESKA LISBÔA F 38 00:48:14 00:45:44 AS GUERREIRAS
117 1833 EDINALVA MARIA DOS SANTOS F 39 00:48:30 00:45:57
