1 | 1565 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | 22 | 0:20:06 | 0:20:03 | F2024 | - | ATLETAS MARINES |
2 | 1550 | SULAMITA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 23 | 0:20:20 | 0:20:17 | F2024 | - | ATLETAS MARINES |
3 | 1577 | LUCIMAR SULIANA BONALUME | 44 | 0:21:22 | 0:21:17 | F4044 | - | TALENTOS EM CORRIDA LIGHT |
4 | 1747 | LUCIANA MEDICI | 38 | 0:22:33 | 0:22:28 | F3539 | - | |
5 | 1634 | ANE MARIA LIMA | 42 | 0:22:51 | 0:22:45 | F4044 | - | CAMINHO |
6 | 1600 | ADRIANA DE CASTRO VIANNA PINTO RIBEIRO | 50 | 0:22:52 | 0:22:49 | F5054 | 1 | TEAM ANTONIO |
7 | 1594 | VIVIANE MELLO PIMENTEL | 36 | 0:23:28 | 0:23:25 | F3539 | 1 | #100MIMIMI RUNNING |
8 | 1572 | EMMA LOUISE GONÇALVES SANTOS | 19 | 0:23:56 | 0:23:46 | F1619 | 1 | TALENTOS EM CORRIDA LIGHT |
9 | 1391 | REBECCA ZACARON RODRIGUES GIANNOTTI | 27 | 0:23:59 | 0:23:54 | F2529 | 1 | APPAI |
10 | 1066 | ANDREA PEREIRA DA COSTA DE MELO | 38 | 0:24:09 | 0:24:01 | F3539 | 2 | APPAI |
11 | 1614 | ANA CAROLINA ALMEIDA DE PAULO | 26 | 0:24:07 | 0:24:03 | F2529 | 2 | TALITA WENDLING |
12 | 1095 | CARLA BARBOSA CRUZ DA SILVA | 31 | 0:24:12 | 0:24:06 | F3034 | 1 | APPAI |
13 | 1370 | PAOLA DE OLIVEIRA MENDES | 30 | 0:24:14 | 0:24:08 | F3034 | 2 | APPAI |
14 | 1013 | ALECIA FREITAS QUEIROS PERES | 37 | 0:24:21 | 0:24:14 | F3539 | 3 | APPAI |
15 | 1111 | ADRIANA NEVES LEIRA | 45 | 0:30:22 | 0:24:32 | F4549 | 1 | APPAI |
16 | 1601 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA COELHO | 42 | 0:24:50 | 0:24:40 | F4044 | 1 | BODY WORLD |
17 | 1068 | RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA | 29 | 0:24:57 | 0:24:42 | F2529 | 3 | APPAI |
18 | 1101 | ROBERTA RANI LOPES MACHADO DOS SANTOS | 21 | 0:24:50 | 0:24:42 | F2024 | 1 | APPAI |
19 | 2 | ANA LUCIA MENDES DE MELLO | 62 | 0:24:52 | 0:24:52 | F6064 | 1 | APPAI |
20 | 1780 | MARILENE FREITAS SILVA | 52 | 0:24:59 | 0:24:52 | F5054 | 2 | MD RUNNERS |
21 | 1513 | LUANA NOGUEIRA CERQUEIRA | 33 | 0:27:37 | 0:24:54 | F3034 | 3 | GOONIES RUNNING TEAM |
22 | 1727 | LARISSA ACOSTA DE JESUS | 47 | 0:25:08 | 0:24:57 | F4549 | 2 | |
23 | 1045 | ANA CLAUDIA MENEZES ALVES DE ARAUJO | 41 | 0:25:13 | 0:25:02 | F4044 | 2 | APPAI |
24 | 1475 | VALDICLEIA DE JESUS GOMES | 44 | 0:25:09 | 0:25:03 | F4044 | 3 | APPAI |
25 | 1608 | ALICE FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO | 33 | 0:25:16 | 0:25:11 | F3034 | 4 | CORRENDO EM FAMÍLIA |
26 | 1753 | LUZINETE DE SOUZA SANTANA | 46 | 0:25:14 | 0:25:11 | F4549 | 3 | V.O.CAJU /AFEE/PATRYCYA |
27 | 166 | DIRLEI SCHIAVINI | 66 | 0:27:21 | 0:25:12 | F6569 | 1 | SCHIAVINI |
28 | 206 | LUIZA MARIA GUERREIRO GASPAR DE OLIVEIRA | 60 | 0:27:21 | 0:25:12 | F6064 | 2 | |
29 | 1509 | VERONICA GUEDES | 41 | 0:25:40 | 0:25:14 | F4044 | 4 | OS CANELAS DE FERRO |
30 | 1823 | RENATA SILVA Y NUNES MOREIRA | 19 | 0:27:05 | 0:25:21 | F1619 | 2 | MARCIA FERREIRA TRIATLON |
31 | 147 | ANA CLEIDE SOUSA DA CRUZ | 61 | 0:25:47 | 0:25:22 | F6064 | 3 | |
32 | 1481 | VANESSA DOS SANTOS DA SILVA | 34 | 0:26:49 | 0:25:28 | F3034 | 5 | APPAI |
33 | 1 | ANDREA CARRILHO BATISTA | 47 | 0:27:10 | 0:25:38 | F4549 | 4 | APPAI |
34 | 1527 | ANDRESA DA SILVA OLIVEIRA | 28 | 0:25:43 | 0:25:38 | F2529 | 4 | ATLETAS MARINES |
35 | 1363 | NADIA MARIA RIBEIRO | 46 | 0:25:57 | 0:25:40 | F4549 | 5 | APPAI |
36 | 1752 | LUIZA COTTA COSTA | 31 | 0:25:58 | 0:25:46 | F3034 | 6 | |
37 | 1546 | SIMONE GRANGEIRO | 43 | 0:26:09 | 0:26:05 | F4044 | 5 | ATLETAS MARINES |
38 | 1763 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | 55 | 0:27:07 | 0:26:08 | F5559 | 1 | |
39 | 1501 | VIVIANI ALMEIDA COSTA VARGAS | 35 | 0:31:12 | 0:26:26 | F3539 | 4 | APPAI |
40 | 1813 | PRISCILA RODRIGUES DOS REIS DA SILVA | 30 | 0:26:40 | 0:26:33 | F3034 | 7 | OS CANELAS DE FERRO |
41 | 1875 | GEOVANIA LAHASS FERREIRA | 48 | 0:26:47 | 0:26:33 | F4549 | 6 | |
42 | 1629 | ANDREA MESQUITA NETTO AZEVEDO | 44 | 0:27:07 | 0:26:40 | F4044 | 6 | EU QUERO CORRER |
43 | 1837 | SONIA MARIA NUNES PATUELI | 46 | 0:27:15 | 0:26:41 | F4549 | 7 | CANELAS DE FERRO |
44 | 1725 | KÁLITA TEIXEIRA DOS REIS | 28 | 0:27:24 | 0:26:43 | F2529 | 5 | |
45 | 1568 | LETICIA INGRID DE OLIVEIRA | 23 | 0:27:05 | 0:26:48 | F2024 | 2 | ATLETAS MARINES |
46 | 1678 | ÉRICA SOUZA BARRETO VELASCO ALVES | 27 | 0:27:01 | 0:26:48 | F2529 | 6 | |
47 | 1433 | SARA BAHIA BERNARDO | 33 | 0:27:35 | 0:27:01 | F3034 | 8 | APPAI |
48 | 1750 | LUCIELMA SÁ REIS | 28 | 0:27:28 | 0:27:01 | F2529 | 7 | RECICLADOS POR CORRIDA |
49 | 1235 | JOELMA SOARES DA SILVA | 39 | 0:32:14 | 0:27:02 | F3539 | 5 | APPAI |
50 | 1713 | IZALINA KAUREM VIEIRA DE CASTRO | 38 | 0:27:23 | 0:27:06 | F3539 | 6 | |
51 | 239 | ROBERTA CORDEIRO DOS SANTOS | 68 | 0:27:49 | 0:27:09 | F6569 | 2 | |
52 | 1552 | SANDRA REGINA RAMOS | 40 | 0:27:15 | 0:27:11 | F4044 | 7 | ATLETAS MARINES |
53 | 1422 | ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 31 | 0:27:48 | 0:27:15 | F3034 | 9 | APPAI |
54 | 1401 | PAULA MALAFAIA SILVA | 47 | 0:27:51 | 0:27:18 | F4549 | 8 | APPAI |
55 | 1559 | SAMARA LUZIA TRINDADE DE OLIVEIRA | 53 | 0:27:24 | 0:27:18 | F5054 | 3 | ATLETAS MARINES |
56 | 250 | SUELI MARTINS DA SILVA | 61 | 0:27:47 | 0:27:19 | F6064 | 4 | VIDA MAIS ASSESSORIA ESPORTIVA |
57 | 1020 | ALESSANDRA TEIXEIRA BRANCO | 38 | 0:28:15 | 0:27:37 | F3539 | 7 | APPAI |
58 | 1524 | CRISTIANE COSTA DAMASCENO | 41 | 0:28:17 | 0:27:38 | F4044 | 8 | ATLETAS MARINES |
59 | 1599 | VANESSA COSTA | 32 | 0:27:54 | 0:27:39 | F3034 | 10 | #100MIMIMI RUNNING |
60 | 1734 | LIDIANE DOS SANTOS LIMA | 31 | 0:29:59 | 0:27:45 | F3034 | 11 | LIMA |
61 | 1263 | LETICIA MARIA DE ASSIS PITAO | 31 | 0:27:57 | 0:27:49 | F3034 | 12 | APPAI |
62 | 1570 | ANA PAULA HABLICH MARTINS | 24 | 0:28:29 | 0:27:49 | F2024 | 3 | ATLETAS MARINES |
63 | 1868 | WILIZANGELA RIBEIRO MAROSTICA | 34 | 0:28:05 | 0:27:56 | F3034 | 13 | |
64 | 1539 | LILIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 27 | 0:28:23 | 0:28:02 | F2529 | 8 | ATLETAS MARINES |
65 | 1526 | MILENA FERREIRA MOURA DA CRUZ | 27 | 0:28:18 | 0:28:04 | F2529 | 9 | ATLETAS MARINES |
66 | 172 | ELBA HELENA CAVALCANTE HONORIO | 60 | 0:28:16 | 0:28:11 | F6064 | 5 | AMIGAS UNIDAS NO ASFALTO |
67 | 1574 | ANA BEATRIZ CAMPOS RODRIGUES | 15 | 0:28:22 | 0:28:11 | F0015 | 1 | TALENTOS EM CORRIDA LIGHT |
68 | 1479 | VALMA FERREIRA DE SANT ANA | 54 | 0:28:14 | 0:28:14 | F5054 | 4 | APPAI |
69 | 1352 | MICHELE VERAS DE OLIVEIRA | 37 | 0:29:27 | 0:28:21 | F3539 | 8 | APPAI |
70 | 1805 | PATRICIA CARDOSO | 35 | 0:28:28 | 0:28:21 | F3539 | 9 | |
71 | 1545 | AGHATTA ROSA ALVES ALENCAR MEIRA | 16 | 0:28:29 | 0:28:24 | F1619 | 3 | ATLETAS MARINES |
72 | 1672 | ELISA MARIA COSTA NOGUEIRA | 46 | 0:29:01 | 0:28:26 | F4549 | 9 | |
73 | 1612 | AMANDA MOREIRA | 22 | 0:28:36 | 0:28:27 | F2024 | 4 | |
74 | 1310 | MARGARETE DA CONCEICAO SILVA | 38 | 0:30:40 | 0:28:32 | F3539 | 10 | APPAI |
75 | 1845 | SUSILAINE PONTES BARBOSA | 56 | 0:29:29 | 0:28:35 | F5559 | 2 | |
76 | 1163 | ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA | 33 | 0:29:19 | 0:28:42 | F3034 | 14 | APPAI |
77 | 1731 | LEONILIA DE ALMEIDA SILVA | 32 | 0:30:14 | 0:28:46 | F3034 | 15 | |
78 | 1254 | KELLY REGINA ALVES DE AVIZ | 34 | 0:30:16 | 0:28:49 | F3034 | 16 | APPAI |
79 | 1886 | ANA LUCIA RANGEL | 52 | 0:29:22 | 0:28:55 | F5054 | 5 | |
80 | 1226 | JANAINA DE MATOS | 36 | 0:29:58 | 0:28:58 | F3539 | 11 | APPAI |
81 | 1252 | KAYENE VITORIA DE ANDRADE MICHELI | 18 | 0:29:50 | 0:28:58 | F1619 | 4 | APPAI |
82 | 1425 | ROSE MARY PIMENTA DA SILVA | 53 | 0:30:43 | 0:29:02 | F5054 | 6 | APPAI |
83 | 1723 | JULIANA MACEDO SILVA | 28 | 0:30:17 | 0:29:03 | F2529 | 10 | |
84 | 1664 | DANIELE RÉGIS LOPES CORCHO FERNÁNDEZ | 37 | 0:30:04 | 0:29:06 | F3539 | 12 | |
85 | 1030 | ALINE LEMOS DE ANDRADE | 36 | 0:30:06 | 0:29:13 | F3539 | 13 | APPAI |
86 | 1518 | ANGÉLICA REGINA SANTOS | 26 | 0:29:26 | 0:29:13 | F2529 | 11 | GOONIES RUNNING TEAM |
87 | 1554 | ANA PAULA SILVA DA COSTA SILVERIO LOPES | 32 | 0:29:27 | 0:29:13 | F3034 | 17 | ATLETAS MARINES |
88 | 1719 | JOSIANNE BERNARDO CARDOZO | 31 | 0:30:00 | 0:29:17 | F3034 | 18 | |
89 | 1249 | KATIA CELESTE DIAS HENRIQUES | 36 | 0:30:05 | 0:29:20 | F3539 | 14 | APPAI |
90 | 1564 | NARA DOS SANTOS SILVA | 43 | 0:30:23 | 0:29:24 | F4044 | 9 | ATLETAS MARINES |
91 | 255 | TINA CRONEMBEGER | 63 | 0:29:39 | 0:29:25 | F6064 | 6 | AVULSA |
92 | 1806 | PATRÍCIA PEREIRA VIEIRA | 29 | 0:30:00 | 0:29:27 | F2529 | 12 | BODY WORD |
93 | 259 | VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | 67 | 0:29:32 | 0:29:28 | F6569 | 3 | AMIGAS UNIDAS NO ASFALTO |
94 | 1321 | MARIA DA CONCEICAO CAETANO MELO RESENDE | 52 | 0:31:21 | 0:29:28 | F5054 | 7 | APPAI |
95 | 1447 | SIMONE CRISTINA RIBEIRO | 37 | 0:30:41 | 0:29:29 | F3539 | 15 | APPAI |
96 | 1484 | VANIA CURVELO MACHADO DE SOUZA | 38 | 0:30:53 | 0:29:29 | F3539 | 16 | APPAI |
97 | 1431 | SANDRA REGINA DE CARVALHO RODRIGUES | 43 | 0:30:39 | 0:29:33 | F4044 | 10 | APPAI |
98 | 1756 | MANU LEITE | 30 | 0:29:53 | 0:29:38 | F3034 | 19 | |
99 | 1542 | KARINA DA SILVA FERREIRA | 22 | 0:30:10 | 0:29:39 | F2024 | 5 | ATLETAS MARINES |
100 | 1115 | CLEIA SOARES DE MELO | 57 | 0:30:49 | 0:29:41 | F5559 | 3 | APPAI |
101 | 1857 | VALÉRIA LIBERATO | 46 | 0:31:33 | 0:29:42 | F4549 | 10 | |
102 | 1670 | DEISE RODRIGUES SILVA DA COSTA | 35 | 0:33:01 | 0:29:44 | F3539 | 17 | |
103 | 1097 | RAPHAELLA SANT ANNA LOPES SANTOS | 25 | 0:30:05 | 0:29:48 | F2529 | 13 | APPAI |
104 | 1106 | CATIA RAQUEL DE OLIVEIRA BIZARRO | 46 | 0:30:52 | 0:29:52 | F4549 | 11 | APPAI |
105 | 1459 | SUENI DE SOUZA AROUCA | 34 | 0:31:14 | 0:29:52 | F3034 | 20 | APPAI |
106 | 1015 | ALESSANDRA BEATRIZ CHANTRE DA SILVA | 36 | 0:31:16 | 0:29:53 | F3539 | 18 | APPAI |
107 | 1138 | DEISE DE SOUZA SANTANA SAPORITO | 48 | 0:31:51 | 0:29:53 | F4549 | 12 | APPAI |
108 | 53 | MARIA ODALEIA REZENDE DA SILVA | 60 | 0:30:03 | 0:29:56 | F6064 | 7 | APPAI |
109 | 1829 | ROSÂNGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 30 | 0:30:28 | 0:29:56 | F3034 | 21 | |
110 | 1300 | MARCIA CRISTINA DE SOUZA | 46 | 0:30:15 | 0:30:01 | F4549 | 13 | APPAI |
111 | 1389 | RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA | 28 | 0:30:17 | 0:30:01 | F2529 | 14 | APPAI |
112 | 1499 | VIVIANE PINHO DE SOUZA | 38 | 0:31:11 | 0:30:02 | F3539 | 19 | APPAI |
113 | 1597 | MURIEL SILVA SANTOS | 32 | 0:30:18 | 0:30:02 | F3034 | 22 | #100MIMIMI RUNNING |
114 | 1337 | MARIA LUCIA DE SOUZA | 51 | 0:30:12 | 0:30:04 | F5054 | 8 | APPAI |
115 | 161 | CLEIDE REGINA DA SILVA CARVALHO | 60 | 0:31:05 | 0:30:05 | F6064 | 8 | |
116 | 1662 | DANIELA REBELO | 22 | 0:31:48 | 0:30:05 | F2024 | 6 | |
117 | 1877 | DIANA DEISE PIMENTA DE BARROS | 42 | 0:31:08 | 0:30:06 | F4044 | 11 | |
118 | 1196 | FERNANDA ROMERO DE SOUZA | 29 | 0:31:31 | 0:30:08 | F2529 | 15 | APPAI |
119 | 1846 | SV PATRICIA | 41 | 0:33:29 | 0:30:11 | F4044 | 12 | |
120 | 1566 | VIVIANE DE SENA | 37 | 0:31:00 | 0:30:15 | F3539 | 20 | ATLETAS MARINES |
121 | 1005 | ADRIANA GUIMARAES DE SOUZA | 33 | 0:31:12 | 0:30:18 | F3034 | 23 | APPAI |
122 | 1776 | MARIANA CAVALCANTI | 22 | 0:31:47 | 0:30:19 | F2024 | 7 | |
123 | 1827 | ROSANA CÉLIA RODRIGUES PINTO | 50 | 0:30:38 | 0:30:21 | F5054 | 9 | |
124 | 1677 | ELIZÂNGELA RAMOS SILVA | 31 | 0:30:53 | 0:30:27 | F3034 | 24 | RECICLADOS POR CORRIDA |
125 | 1801 | NÚBIA GISELA PENNING | 47 | 0:30:45 | 0:30:29 | F4549 | 14 | ALMA DE CORREDOR |
126 | 1420 | ROSANA GLORIA BARBOSA | 30 | 0:32:00 | 0:30:31 | F3034 | 25 | APPAI |
127 | 1761 | MARCIA CRISTINA DE ANDRADE PRIZO | 45 | 0:31:29 | 0:30:37 | F4549 | 15 | |
128 | 1628 | ANDREA LAINO MARINHO | 45 | 0:31:07 | 0:30:40 | F4549 | 16 | |
129 | 1816 | RAQUEL GONZAGA DOS SANTOS | 37 | 0:30:43 | 0:30:40 | F3539 | 21 | AMIGAS UNIDAS NO ASFALTO |
130 | 1640 | BIANCA G. DUARTE GONÇALVES | 38 | 0:32:35 | 0:30:41 | F3539 | 22 | |
131 | 1825 | RITA RIBEIRO OLIVEIRA | 47 | 0:31:38 | 0:30:41 | F4549 | 17 | |
132 | 1696 | GISELE SALVIANO | 36 | 0:32:01 | 0:30:46 | F3539 | 23 | |
133 | 1755 | MAIRE BRAHA | 49 | 0:31:25 | 0:30:47 | F4549 | 18 | ROBSON JR FITNESS |
134 | 1709 | INES DE SOUSA PEREIRA | 55 | 0:32:39 | 0:30:48 | F5559 | 4 | |
135 | 1450 | SIMONE LEAO SANTOS | 47 | 0:31:34 | 0:30:50 | F4549 | 19 | APPAI |
136 | 1659 | CRISTINA DE ALMEIDA LIMA | 51 | 0:32:43 | 0:30:51 | F5054 | 10 | |
137 | 1795 | NARCISA DE OLIVEIRA | 54 | 0:31:02 | 0:30:51 | F5054 | 11 | |
138 | 1610 | ALINE ROCHA | 34 | 0:31:11 | 0:30:55 | F3034 | 26 | |
139 | 1204 | GILCLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | 41 | 0:31:34 | 0:30:56 | F4044 | 13 | APPAI |
140 | 1403 | RENATA PACHECO MARINS DI CANDIA | 33 | 0:33:07 | 0:30:56 | F3034 | 27 | APPAI |
141 | 1291 | MALKA RUBIA PATRICIA REVITTO BRUM DOS SANTOS | 42 | 0:32:59 | 0:30:58 | F4044 | 14 | APPAI |
142 | 1519 | VERONICA DOS SANTOS LIMA | 32 | 0:30:59 | 0:30:59 | F3034 | 28 | GOONIES RUNNING TEAM |
143 | 215 | MARIA DAS DORES PEREIRA ESTEPHANIN | 75 | 0:31:43 | 0:31:01 | F7599 | 1 | CORES DA LAPA |
144 | 1156 | ELIANE DA CUNHA NEY | 48 | 0:33:19 | 0:31:01 | F4549 | 20 | APPAI |
145 | 1155 | ELIANE CONSTANTINO SILVA ALVES | 33 | 0:32:10 | 0:31:09 | F3034 | 29 | APPAI |
146 | 1884 | ROBERTA CAPOSI | 42 | 0:31:56 | 0:31:09 | F4044 | 15 | |
147 | 1764 | MARIA APARECIDA FABRICIO DA SILVA | 43 | 0:32:41 | 0:31:15 | F4044 | 16 | |
148 | 1549 | RACHEL SCABELLO VAZ | 33 | 0:37:59 | 0:31:16 | F3034 | 30 | ATLETAS MARINES |
149 | 1700 | GIULIANA DE SOUSA MAGALHAES OLIVEIRA | 33 | 0:31:45 | 0:31:16 | F3034 | 31 | |
150 | 1809 | PATRICIA SOUZA | 35 | 0:31:33 | 0:31:17 | F3539 | 24 | NÃO TENHO |
151 | 1810 | PATRÍCIA SPORTITSCH | 31 | 0:31:56 | 0:31:18 | F3034 | 32 | |
152 | 19 | FRANCISCA BARBOSA DE ARAUJO DE SANTANA | 60 | 0:31:51 | 0:31:22 | F6064 | 9 | APPAI |
153 | 1162 | ELIETE VASCONCELOS GONCALVES | 38 | 0:33:37 | 0:31:29 | F3539 | 25 | APPAI |
154 | 1736 | LIVIA MARIA REIS SALGADO | 33 | 0:32:19 | 0:31:31 | F3034 | 33 | |
155 | 1261 | MAYSA SANTOS DE ANDRADE | 18 | 0:33:25 | 0:31:35 | F1619 | 5 | APPAI |
156 | 1721 | JULIANA COUZZI VELOSO | 33 | 0:35:20 | 0:31:37 | F3034 | 34 | |
157 | 1715 | JÉSSICA NOGUEIRA PIMENTEL | 22 | 0:32:43 | 0:31:39 | F2024 | 8 | |
158 | 1269 | LILIANE DA ROZA ALVES | 43 | 0:33:46 | 0:31:42 | F4044 | 17 | APPAI |
159 | 1327 | MARIA DE FATIMA DE ASSIS QUEIROZ DE PADUA | 55 | 0:33:40 | 0:31:46 | F5559 | 5 | APPAI |
160 | 1575 | MARIA ELISA LISBOA SANTOS | 15 | 0:32:31 | 0:31:47 | F0015 | 2 | TALENTOS EM CORRIDA LIGHT |
161 | 1301 | MARCIA CRISTINA PIRES BESSA | 39 | 0:33:44 | 0:31:52 | F3539 | 26 | APPAI |
162 | 1740 | LUCIA MARIA FRAGA TEIXEIRA | 46 | 0:34:48 | 0:31:57 | F4549 | 21 | |
163 | 1281 | LUCIANA RODRIGUES CHAVES DA SILVA | 41 | 0:34:07 | 0:32:01 | F4044 | 18 | APPAI |
164 | 1821 | RENATA CRISTINA DA SILVA | 25 | 0:32:19 | 0:32:01 | F2529 | 16 | |
165 | 1073 | ANGELA PEREIRA ROCHA | 52 | 0:32:26 | 0:32:02 | F5054 | 12 | APPAI |
166 | 1302 | MARCIA DE AMORETTY DOS SANTOS DA SILVA | 36 | 0:33:55 | 0:32:03 | F3539 | 27 | APPAI |
167 | 1411 | RITA DE CASSIA SILVA DE OLIVEIRA | 58 | 0:32:15 | 0:32:03 | F5559 | 6 | APPAI |
168 | 1541 | CLAUDIA REGINA SILVA DE CARVALHO | 41 | 0:32:25 | 0:32:07 | F4044 | 19 | ATLETAS MARINES |
169 | 1472 | THAIS CONCEICAO SANTOS | 24 | 0:34:00 | 0:32:10 | F2024 | 9 | APPAI |
170 | 1418 | ROSA MARIA PINTO DE SOUZA | 48 | 0:34:45 | 0:32:11 | F4549 | 22 | APPAI |
171 | 1436 | SELMA PALMEIRA DE ARAUJO | 42 | 0:33:08 | 0:32:13 | F4044 | 20 | APPAI |
172 | 212 | MARGARIDA STELLA COSTA HOCHSTATTER | 80 | 0:32:55 | 0:32:16 | F7599 | 2 | FREDFLU |
173 | 1369 | OTILIA CUSTODIO FERNANDES | 55 | 0:34:24 | 0:32:18 | F5559 | 7 | APPAI |
174 | 1770 | MARIA JOSE DE MELO ROCHA RICARDO | 43 | 0:33:18 | 0:32:18 | F4044 | 21 | |
175 | 1788 | MONICA B MOREIRA PINTO | 31 | 0:33:23 | 0:32:22 | F3034 | 35 | NOVA FRIBURGO |
176 | 1616 | ANA CLAUDIA MOREIRA MELO | 37 | 0:33:49 | 0:32:26 | F3539 | 28 | |
177 | 224 | MARLENE MORAES HUMBERTO | 70 | 0:32:41 | 0:32:32 | F7074 | 1 | |
178 | 165 | DELCLEMIS FERRAZ DIAS | 63 | 0:32:38 | 0:32:35 | F6064 | 10 | CHÃO DO ATERRO |
179 | 1745 | LUCIANA GOMES AMARAL | 39 | 0:33:22 | 0:32:40 | F3539 | 29 | |
180 | 1674 | ELIZABETH DA SILVA | 58 | 0:33:24 | 0:32:45 | F5559 | 8 | |
181 | 1737 | LÍVIA PINHEIRO DE ARAÚJO | 31 | 0:35:23 | 0:32:47 | F3034 | 36 | |
182 | 1180 | EVILA LUZIA RAMOS DE ALMEIDA | 28 | 0:36:08 | 0:32:50 | F2529 | 17 | APPAI |
183 | 1508 | JAQUELINE C.M.DE OLIVEIRA MENEGUSSI | 37 | 0:34:43 | 0:32:51 | F3539 | 30 | OS CANELAS DE FERRO |
184 | 1607 | ALESSANDRA DA MOTA PEREIRA | 38 | 0:34:15 | 0:32:53 | F3539 | 31 | |
185 | 1738 | LUANA FARIAS DA SILVA | 31 | 0:34:15 | 0:32:53 | F3034 | 37 | |
186 | 20 | IRACI DE SAO PEDRO | 64 | 0:34:50 | 0:32:55 | F6064 | 11 | APPAI |
187 | 1645 | CAROLINA LEITE BARASNEVICIUS | 35 | 0:34:15 | 0:33:01 | F3539 | 32 | MSA TEAM |
188 | 1840 | SONILEIDE DO PATROCINIO ALVES | 54 | 0:34:05 | 0:33:08 | F5054 | 13 | |
189 | 1113 | CLAUDIA DO VALE MADEIRA TERRA POMAR | 45 | 0:34:31 | 0:33:09 | F4549 | 23 | APPAI |
190 | 1159 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 38 | 0:34:06 | 0:33:09 | F3539 | 33 | APPAI |
191 | 1161 | ELIETE SILVA CAMPOS | 52 | 0:33:21 | 0:33:13 | F5054 | 14 | APPAI |
192 | 1304 | MARCIA FONSECA PINHEL SILVA | 37 | 0:33:13 | 0:33:13 | F3539 | 34 | APPAI |
193 | 1365 | NATIELLE SOUZA PINTO | 32 | 0:33:56 | 0:33:15 | F3034 | 38 | APPAI |
194 | 1735 | LIVIA DE SOUZA FONSECA | 36 | 0:33:49 | 0:33:16 | F3539 | 35 | |
195 | 1754 | MAIRA SOUZA MELLO | 32 | 0:33:58 | 0:33:16 | F3034 | 39 | |
196 | 1732 | LUCIA REGINA DAVID MARRAFA | 45 | 0:33:44 | 0:33:19 | F4549 | 24 | MORONE SAÚDE E BEM ESTAR |
197 | 1062 | ANDREA DA SILVA BARBOSA FERREIRA | 43 | 0:34:53 | 0:33:20 | F4044 | 22 | APPAI |
198 | 1049 | ANA LICE FARIAS RONDELI | 52 | 0:35:22 | 0:33:22 | F5054 | 15 | APPAI |
199 | 1104 | CAROLINA ABREU NASSIF | 36 | 0:35:16 | 0:33:33 | F3539 | 36 | APPAI |
200 | 138 | MARIA DA PENHA GONÇALVES | 63 | 0:34:43 | 0:33:37 | F6064 | 12 | TALENTOS EM CORRIDA LIGHT |
201 | 1667 | DAYENE SALLES DE ALMEIDA | 28 | 0:36:57 | 0:33:38 | F2529 | 18 | |
202 | 1278 | LUCIANA FERNANDES MAZOLENI GOES | 33 | 0:35:35 | 0:33:39 | F3034 | 40 | APPAI |
203 | 1656 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | 45 | 0:35:00 | 0:33:42 | F4549 | 25 | |
204 | 1222 | ISIS DE SANTANA SEIXAS | 59 | 0:35:41 | 0:33:46 | F5559 | 9 | APPAI |
205 | 1275 | LUCIA MARIA CORREA RODRIGUES | 53 | 0:34:12 | 0:33:46 | F5054 | 16 | APPAI |
206 | 1818 | REBECA SANTOS ALVES | 23 | 0:34:00 | 0:33:47 | F2024 | 10 | |
207 | 1234 | JEYSA DA SILVA CABRAL | 50 | 0:34:05 | 0:33:53 | F5054 | 17 | APPAI |
208 | 1685 | FATIMA LEÓ | 35 | 0:34:25 | 0:33:54 | F3539 | 37 | |
209 | 1295 | MARA LILIA PORTO AUGUSTO MAXIMIANO | 37 | 0:34:04 | 0:33:55 | F3539 | 38 | APPAI |
210 | 1516 | PRISCILA SIECZKO NASCIMENTO | 24 | 0:36:25 | 0:33:57 | F2024 | 11 | GOONIES RUNNING TEAM |
211 | 1885 | ANA MARIA TORRES DE GOES | 49 | 0:34:20 | 0:33:58 | F4549 | 26 | |
212 | 1604 | ADRIANA WITER VILARINHO | 45 | 0:35:06 | 0:33:59 | F4549 | 27 | |
213 | 79 | VANDA DE SOUZA SANTANA | 71 | 0:36:12 | 0:34:01 | F7074 | 2 | APPAI |
214 | 1739 | LUANDA GUERRA | 41 | 0:36:31 | 0:34:01 | F4044 | 23 | |
215 | 1134 | DANIELLE MENDES DA COSTA | 35 | 0:37:08 | 0:34:05 | F3539 | 39 | APPAI |
216 | 1866 | WALDYANE ZANCA COUTINHO | 35 | 0:34:40 | 0:34:05 | F3539 | 40 | |
