Geral Masculino (Madureira)




CLASS NUM NOME TEMPO LIQUIDO EQUIPE
1 727 JOSIAS NEPOMUCENO RIBEIRO 00:14:50 00:14:50 DEFÁVERI RUNNERS
2 467 FABIANO DOS SANTOS MOURA 00:15:13 00:15:13 APPAI
3 1588 RAFAEL VALE VIEIRA 00:15:16 00:15:14 APPAI/FILE MARCIA NARLOCH
4 726 FABRICIO GOMES SANTOS 00:15:45 00:15:43 DEFÁVERI RUNNERS
5 731 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA 00:15:51 00:15:48 DEFÁVERI RUNNERS
6 811 ALESSANDRO GUZMÁN 00:16:11 00:16:08 CBMERJ
7 2176 BRUNO NOGUEIRA 00:16:17 00:16:15
8 723 SEVERINO GOMES MARINHO 00:16:18 00:16:15 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
9 653 GINALDO REMIGIO DE FREITAS 00:16:20 00:16:17 MAX TRAINER
10 950 PAULO CESAR DA SILVA 00:16:53 00:16:50 AVULSO
11 954 JOSE FELIPE DA SILVA BENTO 00:16:59 00:16:59 SESI/GERDAU
12 755 MERCIO GONÇALVES 00:17:04 00:17:00 GULLOSOS LANCHES
13 765 BRUNO COSTA 00:17:06 00:17:02 SUL CARIOCA
14 831 ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA 00:17:11 00:17:08
15 859 EDSON FERREIRA 00:17:14 00:17:09
16 853 MANOEL ARIMATEIA MARCELINO 00:17:23 00:17:19 ROCINHA
17 948 LUCELIO DIAS 00:17:24 00:17:21
18 2081 PEDRO VAN DE BERG 00:17:24 00:17:21 CABRAL
19 293 ADRIANO DE SOUZA 00:17:26 00:17:22 APPAI
20 914 JOAO VICTOR DA CAS MALHEIROS 00:17:29 00:17:23
21 68 LAUMIR DA SILVA CERTO 00:17:29 00:17:24 APPAI
22 2110 JEFFERSON DE OLIVEIRA CARVALHO 00:17:34 00:17:29 INSTITUTO FERNANDA KELLER
23 685 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS 00:17:36 00:17:29 #EUQUEROCORRER
24 896 WENDEL VIDAL DOMINGOS 00:17:37 00:17:34 MRS LOGISTICA S/A
25 1084 JACI DOMINGOS DE PAULA 00:17:45 00:17:43 GUARDA MUNICIPAL
26 2115 LUCAS MAX DIAS DE SOUZA 00:17:49 00:17:44 INSTITUTO FERNANDA KELLER
27 902 FÁBIO AURÉLIO SERRA CANTANHÊDE 00:17:49 00:17:45 GMRIO/RIVELINO
28 705 VINÍCIUS NUNES RAMALHO DE OLIVEIRA 00:17:51 00:17:47 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
29 830 JOSE ALMIR DA MOTA SILVA 00:17:51 00:17:47
30 855 AROLDO PEREIRA CARDOSO 00:17:55 00:17:51 CORRER É VIVER
31 829 MARIVAL AMARAL DO ROSARIO 00:17:57 00:17:52 MORONE SAUDE E BEM ESTAR
32 1085 FRANCISCO MARCIO BARBOSA 00:18:04 00:17:58 #NAME?
33 964 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 00:18:06 00:18:02 CORRER É VIVER
34 888 MARCELO PARGANINA DE QUEIROZ 00:18:10 00:18:03 ALTERNATIVA RUNNERS
35 1006 ALEX FERREIRA SILVA 00:18:07 00:18:04
36 2133 ESBERN JOHAN BUDOLFSEN 00:18:12 00:18:04
37 790 LEANDRO SILVA DE LIMA 00:18:11 00:18:07 SANGUE AZUL
38 740 IZAIAS BARRETO AGUIAR 00:18:17 00:18:11 MP RUN
39 1055 MOISES PEREIRA DE SOUSA 00:18:27 00:18:11 EQUIPE DO ALEMÃO
40 2127 Marcus Vinicius da Cruz Alves da Nobrega 00:18:47 00:18:11
41 956 MARCUS VINICIUS GRANJA DO Ó 00:18:14 00:18:12
42 1017 FABIANO NUNES DE SOUZA 00:18:20 00:18:16 BLUMAR RUNNERS
43 620 VALTER BARROS DA SILVA 00:18:24 00:18:21 APPAI
44 401 FRANCISCO MARCIO CAVALCANTE DE MELO 00:18:26 00:18:21 APPAI
45 363 JOSE HAROLDO DA SILVA 00:18:30 00:18:24 APPAI
46 893 WALLACE LUIZ DE AZEVEDO 00:18:29 00:18:25 GUARDA MUNICIPAL (GM-RIO)
47 854 RAFAEL GONÇALVES RIBEIRO 00:18:42 00:18:25 SALVA MAR RECREIO
48 703 JOSÉ ISMAR PEREIRA ABREU JUNIOR 00:18:38 00:18:26 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
49 689 EDSON DOS SANTOS 00:18:45 00:18:27 #EUQUEROCORRER
50 406 GABRIEL VICTOR DOS SANTOS SILVA 00:18:34 00:18:29 APPAI
51 413 GILNEY VELASCO MORETT 00:18:37 00:18:30 APPAI
52 566 RAFAEL GUSTAVO COSTA NASCIMENTO DE BRITTO 00:18:56 00:18:31 APPAI
53 425 HENRIQUE DE SOUZA 00:18:39 00:18:32 APPAI
54 862 SANDRO PADILHA DOS SANTOS 00:19:13 00:18:32 GRUPO: VIDA DE CORREDOR AMADOR
55 889 JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES 00:18:56 00:18:33 SOU DE JESUS, CORRO PARA VENCER.
56 729 WAGNER DA CUNHA WEBER 00:18:37 00:18:34 DEFÁVERI RUNNERS
57 183 CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA 00:18:40 00:18:36 NENHUMA
58 2143 ALEX LAPA 00:18:42 00:18:36
59 771 MAURICIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES 00:18:43 00:18:40 CARRASQUEIROS DO ASFALTO
60 761 JAVIER BLANCO AQUINO 00:18:48 00:18:42
61 449 JORGE LUIZ DE SOUZA SANTOS 00:19:00 00:18:55 APPAI
62 916 ALESSANDRO DE SOUZA CHAVES 00:19:00 00:18:55
63 1002 LEANDRO SANTOS DE ANDRADE 00:19:12 00:18:55 CHAO DO ATERRO
64 707 PEDRO GUEDES MONTEIRO JUNIOR 00:19:04 00:18:58 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
65 2152 JULIO CESAR DA COSTA 00:19:05 00:19:03 APPAI
66 372 ELVECIO VITAL DA SILVA 00:19:09 00:19:06 APPAI
67 556 PAULO ROBERTO RIBEIRO 00:19:09 00:19:07 APPAI
68 344 CELSO RICARDO PIRES ALVES 00:19:20 00:19:12 APPAI
69 473 LEANDRO BARBOSA RIBEIRO 00:24:17 00:19:17 APPAI
70 953 CARLOS RONALDO CRUZ FILHO 00:19:42 00:19:26 AVULSO
71 1004 KLEYTON DE SOUZA LOPES 00:19:29 00:19:27
72 732 WILLIAM NICACIO DE MELO 00:19:34 00:19:27 #EUQUEROCORRER
73 810 ABNER SANTOS FEU DE ABREU 00:19:30 00:19:28
74 706 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS 00:19:32 00:19:28 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
75 2149 JAMILSON DAHER CARDOSO 00:19:36 00:19:29
76 883 JORGE SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ 00:19:38 00:19:33 RIO FELICIDADE
77 1051 MARCELO BALBI MACHADO 00:20:03 00:19:37 GERDAU
78 839 JUSSANDRO TELES VIEIRA 00:19:45 00:19:41
79 2102 CARLOS JOSÉ FABRÍCIO JÚNIOR 00:20:06 00:19:46 INSTITUTO FERNANDA KELLER
80 2117 MATHEUS SOUZA JACINTHO DE MIRANDA 00:20:07 00:19:46 INSTITUTO FERNANDA KELLER
81 562 PEDRO SILVA Y NUNES MOREIRA 00:20:05 00:20:00 APPAI
82 892 THIAGO PAPAS 00:20:26 00:20:02
83 461 JOSE LEONARDO CURADO RIBEIRO 00:20:10 00:20:06 APPAI
84 232 JOSÉ ROBERTO WANDERLEY 00:20:13 00:20:06 JRW
85 672 MARCOS ANTÔNIO WALVERDE DE MORAIS 00:20:22 00:20:06 OS SETAS
86 445 JORGE DANIEL MIGUEL ELPIDIO 00:20:16 00:20:09 APPAI
87 63 JOSE GOMES LIMA 00:23:03 00:20:10 APPAI
88 691 GUILHERME NERY 00:20:18 00:20:11 #EUQUEROCORRER
89 239 DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA 00:20:24 00:20:18 EQUIPE DINOSSAUROS
90 961 WILLIS DOS SANTOS ARAUJO 00:20:28 00:20:18
91 690 LUIZ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA 00:20:24 00:20:19 #EUQUEROCORRER
92 986 RICARDO RODRIGUES 00:20:25 00:20:20 DSM
93 915 DANIEL MEDEIROS PINTO 00:20:25 00:20:21 ANCONA ENGENHARIA – MARCAÇÃO
94 414 GILSON ALVES DE ARAUJO 00:20:50 00:20:21 APPAI
95 970 RAFAEL MAMEDE DA SILVA 00:22:46 00:20:24
96 203 ARTHUR NOGUEIRA 00:20:32 00:20:25
97 890 DOMINGOS CRUZ DE SOUZA 00:21:06 00:20:25
98 488 LUCAS RODRIGUES DA ROCHA 00:24:27 00:20:28 APPAI
99 199 CICERO DAMIAO COUTINHNO 00:20:54 00:20:31
100 606 SANDRO ALEX SANTIAGO DA SILVA 00:21:02 00:20:31 APPAI
101 933 PAULO CÉSAR TADEU ALVES 00:20:40 00:20:33
102 311 ANDERSON PORTO DE ABREU 00:24:32 00:20:34 APPAI
103 450 JOSE ALEXANDRE BARBOSA DE CARVALHO 00:24:35 00:20:35 APPAI
104 2112 JORGE LUIZ DOS SANTOS 00:20:59 00:20:36 INSTITUTO FERNANDA KELLER
105 687 LUIZ FELIPE RODRIGUES FERNANDES 00:20:51 00:20:37 #EUQUEROCORRER
106 422 HEBER HERON DA SILVA SANTANA 00:20:53 00:20:40 APPAI
107 1003 MAURICIO CLEBER BATISTA DE ASSIS 00:20:42 00:20:42
108 1037 SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA 00:21:15 00:20:48 MANTO
109 749 CARLOS ALBERTO CONSTÂNCIO GOIVÃES 00:21:30 00:20:49
110 660 ISRAEL BISPO 00:21:08 00:20:59 MD RUNNERS
111 946 ISMAEL ALBERTO GONZALEZ POLO 00:24:10 00:21:01 NÃO TEM
112 857 DANILO DAMIÃO DA COSTA 00:21:20 00:21:08
113 269 JOÃO SOARES DE OLIVEIRA FILHO 00:21:26 00:21:13 EQUIPE DO ALEMÃO
114 913 JOSÉ CARLOS OSCAR 00:21:48 00:21:13
115 421 HAMILTON NASCIMENTO DE SOUZA 00:21:49 00:21:13 APPAI
116 531 MATEUS VILETE FELIX 00:21:54 00:21:15 APPAI
117 907 GILMAR DA SILVA DANTAS 00:21:19 00:21:16
118 1067 CARLOS EDUARDO CORREIA DA SILVA 00:21:34 00:21:17 ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO
119 516 MARCIO MOREIRA DA COSTA 00:21:24 00:21:18 APPAI
120 808 LUIS CÉSAR SANTOS DA SILVA 00:21:31 00:21:18 SUL CARIOCA
121 309 ANDERSON ALEXANDRE SANTOS 00:21:39 00:21:18 APPAI
122 658 WALLACE FERREIRA MOTA 00:21:23 00:21:19 MAX TRAINER
123 641 XAVIER CARVAJAL PAREDES 00:21:27 00:21:20 APPAI
124 842 MARCO AURÉLIO GONÇALVES DOS REIS 00:21:29 00:21:20 PÉ CARIOCA
125 527 MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA 00:21:35 00:21:24 APPAI
126 789 RAFAEL DA COSTA IRINEU 00:21:31 00:21:25
127 427 HUMBERTO LUIZ DOS SANTOS 00:21:54 00:21:26 APPAI
128 2145 MARCELO HENRIQUE DIAS DA SILVA 00:21:57 00:21:29
129 721 THIAGO RAMOS DA SILVA 00:21:46 00:21:30 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
130 702 MAURO SÉRGIO DA SILVA SANTOS 00:21:36 00:21:33 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
131 737 DANIEL MALTA GERVASIO 00:21:41 00:21:34 MP RUN
132 710 MARCELO REIS DOS SANTOS 00:21:47 00:21:35 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
133 809 PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA 00:21:49 00:21:35 SUL CARIOCA
134 2111 JONATAS REBEQUE OLIVEIRA 00:21:58 00:21:37 INSTITUTO FERNANDA KELLER
135 244 RICARDO DE FREITAS REIS 00:21:44 00:21:38 CAUDA DO COMETA
136 156 FERNANDO CESAR GOMES 00:22:05 00:21:39 RUNNERS RIO
137 568 RAFAEL SANTOS LIMA 00:22:20 00:21:41 APPAI
138 999 DAVI ARAUJO DA SILVA 00:21:42 00:21:42 TRÓTTON
139 757 RAMIRES DA SILVA 00:21:50 00:21:42 PASTORAL DO ESPORTE PARÓQUIA JESUS DE NAZARÉ
140 998 MATHEUS CORRÊA DOS REIS 00:22:02 00:21:42 PAI E FILHO
141 429 IGOR MENEZES SANTOS 00:22:27 00:21:45 APPAI
142 1066 THIAGO ARAGÃO DUARTE 00:22:20 00:21:47
143 581 RICARDO CAMPOS MARANGUAPE DA SILVA 00:21:54 00:21:48 APPAI
144 834 WANDERSON BARBOSA SANTOS 00:21:56 00:21:49
145 876 EDERVAL BRANDAO DO NASCIMENTO 00:21:57 00:21:50 CASA DA MOEDA
146 189 EVERALDO NASCIMENTO LIMA SANTANA 00:21:54 00:21:51 TIA KÁTIA
147 837 LUCIANO FERNANDES LOUREIRO 00:22:00 00:21:52
148 821 EDUARDO FERNANDES FELIX DE LIMA 00:22:23 00:21:57
149 967 RUAN DA SILVA AMARO 00:22:27 00:21:57
150 400 FRANCISCO CARLOS BAZILIO 00:22:52 00:21:58 APPAI
151 631 WALLACE MOTA RABELLO 00:23:03 00:21:58 APPAI
152 679 ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO 00:23:57 00:21:58 OS SETAS
153 558 PAULO SERGIO PIRES PRESCOTT 00:25:57 00:22:00 APPAI
154 2105 FARUK MARQUES DOS SANTOS FILHO 00:22:28 00:22:02 INSTITUTO FERNANDA KELLER
155 629 WALDECK CAMPOS SALLES 00:22:33 00:22:02 APPAI
156 965 OTACILIO MELO ALVES 00:22:06 00:22:03
157 2106 FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO 00:22:23 00:22:03 INSTITUTO FERNANDA KELLER
158 129 HILDO ARAUJO MACHADO 00:22:58 00:22:03 POLÍCIA CIVIL DO RJ(PCERJ RUNNERS)
159 58 JORGE AUGUSTO DURAES 00:22:16 00:22:06 APPAI
160 530 MARIO SERGIO ALVES 00:22:11 00:22:07 APPAI
161 662 MARCO JOSÉ DA SILVA 00:22:17 00:22:07 MD RUNNERS
162 357 DOUGLAS DE OLIVEIRA MORAES 00:22:19 00:22:07 APPAI
163 943 FELISBERTO GASPAR DA COSTA 00:22:14 00:22:09
164 828 ANTONIO ESTEVAM RIBEIRO 00:22:25 00:22:09 ATLETA DE RUA
165 438 JOAO PEDRO BAPTISTA 00:22:53 00:22:11 APPAI
166 1086 EDSON SOARES LEITE 00:24:33 00:22:11
167 717 WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS 00:22:27 00:22:14 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
168 675 LUIS OTAVIO GOMES 00:22:38 00:22:17 OS SETAS
169 904 MARLOS MELLO 00:23:25 00:22:17
170 310 ANDERSON LUIZ BARBOSA MARTINS 00:22:57 00:22:19 APPAI
171 587 ROBERVAL DE OLIVEIRA BENICIO 00:22:25 00:22:20 APPAI
172 865 ALEX OLIVEIRA DA SILVA 00:23:58 00:22:24 OLIVEIRA PÉ DE PANO.
173 826 JOSE GERMINO MUNIZ 00:22:34 00:22:28 …………………….
174 2130 Nilo 00:23:21 00:22:31
175 404 GABRIEL COSTA MAGALHAES DA CUNHA 00:23:09 00:22:32 APPAI
176 484 LEONARDO MARCELINO DOS SANTOS 00:23:41 00:22:35 APPAI
177 55 JOAO BATISTA PIMENTEL 00:22:41 00:22:37 APPAI
178 995 GUILHERME PEREIRA DA SILVA 00:22:53 00:22:39
179 328 ARLIMENIO GONCALVES 00:22:55 00:22:39 APPAI
180 650 RAIMUNDO JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO 00:23:41 00:22:40 ATLETA SANGUE BOM
181 978 FREDERICO ANTONIO FERREIRA SOARES 00:22:45 00:22:41 PARA FRENTE SEMPRE
182 469 JULIO CESAR PECANHA DE AZEVEDO 00:24:10 00:22:41 APPAI
183 748 LUCAS GIL 00:23:00 00:22:42 LOUCOS POR MEDALHA
184 1029 ABILIO JOSÉ DA ROCHA REIS CARDOSO 00:25:58 00:22:42
185 990 ALBERTO ANJOS 00:23:09 00:22:44
186 608 SERGIO DE CARVALHO 00:22:54 00:22:45 APPAI
187 123 HELIO DOS SANTOS 00:22:54 00:22:46 ATLETA SANGUE BOM
188 627 WAGNER MAGALHAES DA CUNHA 00:23:23 00:22:46 APPAI
189 1028 RAFAEL LOPES DUTRA 00:23:02 00:22:49
190 539 MAXWEL MENEZES BELA 00:22:54 00:22:50 APPAI
191 595 RODRIGO JOSE ABREU DOS SANTOS 00:23:33 00:22:50 APPAI
192 1073 LEANDRO DO NASCIMENTO PESSANHA 00:24:29 00:22:50
193 2137 JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA JESUS 00:26:23 00:22:54 FIT CAMP
194 698 JULIANO DA SILVA SOUSA 00:23:08 00:22:55 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
195 243 MARIO HENRIQUE DA COSTA EIRAS 00:23:05 00:22:57 CAUDA DO COMETA
196 677 ANTÔNIO LUIZ TEBALDI DA SILVA 00:25:15 00:22:57 OS SETAS
197 949 BERNARDO SALGADO RODRIGUES 00:25:34 00:22:58
198 822 CHARLEY DA SILVA MATOS 00:23:11 00:23:03
199 456 JOSE EDISON LIMA 00:24:05 00:23:03 APPAI
200 2101 CARLOS FELIPE PEREIRA GOMES 00:23:12 00:23:04 INSTITUTO FERNANDA KELLER
201 2119 NATHAN DO CARMO SANTOS LIMA 00:23:12 00:23:04 INSTITUTO FERNANDA KELLER
202 276 DIMAS VIDAL 00:23:37 00:23:05 AVULSO
203 2128 Leandro Mendes Silva 00:23:55 00:23:05
204 455 JOSE CLAUDIO EVANGELISTA DIAS 00:23:06 00:23:06 APPAI
205 514 MARCIO JOUBERT GONCALVES LIMA 00:23:22 00:23:06 APPAI
206 1040 JOSE GILBERTO LEITE DA SILVA 00:23:48 00:23:08
207 841 LEONEL THEMOTEO DA SILVA 00:23:26 00:23:09 CMRJ (CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO)
208 579 RENATO RAIMUNDO DO NASCIMENTO 00:23:54 00:23:10 APPAI
209 1054 JOSÉ TEIXEIRA LA-CAVA 00:24:05 00:23:14
210 820 LUCAS MACHADO DA MATA 00:23:46 00:23:15
211 2121 RENATO EURÍPIDES NASCIMENTO NETO 00:23:42 00:23:18 INSTITUTO FERNANDA KELLER
212 836 LEONARDO PONTINI NOGUEIRA 00:25:04 00:23:19
213 553 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 00:23:52 00:23:20 APPAI
214 2114 LEONARDO NEVES DE SOUZA 00:23:47 00:23:21 INSTITUTO FERNANDA KELLER
215 373 ELZO ARAUJO DA SILVA 00:23:32 00:23:22 APPAI
216 343 CELSO DO NASCIMENTO ASSIS JUNIOR 00:24:06 00:23:23 APPAI
217 1044 CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA 00:23:59 00:23:24
218 593 RODRIGO DE ALMEIDA MANGABEIRA 00:33:34 00:23:24 APPAI
219 1059 LEONIR CARDOSO DA SILVA 00:25:02 00:23:25
220 441 JORGE ADALBERTO MARTINS JOSE 00:24:00 00:23:26 APPAI
221 686 MICHEL GARCIA DE ALMEIDA 00:24:30 00:23:26 #EUQUEROCORRER
222 160 GEROSI GOMES DE MELLO 00:23:56 00:23:27 RECICLADOS POR CORRIDA
223 654 ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA 00:23:49 00:23:28 MAX TRAINER
224 2135 MAURO CÉSAR CAVALCANTE DE CASTRO 00:24:05 00:23:28
225 1083 LUIS ANTONIO DA COSTA 00:23:56 00:23:29
226 433 JAMIL SEPULVIDA DO AMARAL 00:24:00 00:23:30 APPAI
227 1064 PATRICK ALEXANDRE RODRIGUES 00:24:45 00:23:31 EQUIPE DUKATETE
228 779 FRANCISCO FRANCO DE ABREU 00:23:49 00:23:32
229 603 RUDINEI DA SILVA MENEZES 00:24:23 00:23:32 APPAI
230 786 FELIPE CAPETINE 00:23:41 00:23:35
231 874 SIDCLAY PADILHA DA SILVEIRA 00:23:39 00:23:36 SILVEIRA
232 806 MARCELO ARAÚJO VIVEIROS ALVES 00:24:46 00:23:37 MAVA
233 846 VICTOR GUBIOTTI DE MARTINO 00:36:03 00:23:38
234 979 CELSO LEANDRO RODRIGUES REIS 00:25:07 00:23:42 IDENTIDADE C
235 491 LUIS CARLOS GONCALVES RIBEIRO JUNIOR 00:24:15 00:23:44 APPAI
236 741 JOÃO LUIZ DE ANDRADE SANTOS 00:23:54 00:23:45 MP RUN
237 739 MARCIO JORGE 00:24:00 00:23:46 MP RUN
238 632 WALMIR DA SILVA FILHO 00:24:26 00:23:48 APPAI
239 735 SILVIO ANDRÉ 00:24:48 00:23:48 MP RUN
240 682 SÉRGIO RODRIGUES FIGUEIREDO 00:26:10 00:23:50 POLÍCIA CIVIL DO RJ(PCERJ RUNNERS)
241 997 MARIO CESAR ABREU DOS REIS 00:24:12 00:23:51 PAI E FILHO
242 985 JOAO MARCELO VIEIRA 00:24:14 00:23:51
243 818 ALESSANDRO RUBIM BARBOSA 00:24:04 00:23:53 ESTAÇÃO DO CORPO – LEOPOLDINA – MG
244 2158 THALLES MAYWELL PEÇANHA DA CRUZ 00:24:27 00:23:54
245 1016 CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 00:25:06 00:23:54 INDIVIDUAL
246 447 JORGE LUIS SILVA ALENCAR 00:24:32 00:23:56 APPAI
247 832 VICTOR HUGO DE BARROS 00:24:39 00:23:56
248 984 DENILSON REIS DE CASTRO 00:24:26 00:23:57 CAVALO DE GUERRA
249 770 EDUARDO BORGES DA COSTA 00:24:33 00:23:57
250 733 JANDER GOMES SANTOS 00:24:27 00:23:58 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
251 150 JOSÉ JORGE AFFONSO FILHO 00:24:18 00:24:00 AFFONSO
252 622 VICENTE SOUZA DE OLIVEIRA 00:25:16 00:24:00 APPAI
253 2085 CÉSAR SANTANA CRUZ 00:24:36 00:24:02 GABINETE DO PREFEITO
254 292 ADIR DA SILVA CABRAL FILHO 00:25:07 00:24:06 APPAI
255 2103 CLEMILTON BRITO DE CASTRO 00:24:33 00:24:08 INSTITUTO FERNANDA KELLER
256 564 PLINIO MARCELO DECARO SILVEIRA 00:25:02 00:24:08 APPAI
257 796 CLAUDIO HENRIQUE DAMAS 00:30:02 00:24:10 CIA.AQUÁTICA
258 1035 LUIZ ALBERTO CAMPOS DA COSTA 00:24:29 00:24:11 9 DE JULHO
259 700 RODRIGO TRISTÃO DA SILVA SARRIA 00:26:16 00:24:14 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
260 533 MATHEUS ROCHA FELIX DA SILVA PORTO 00:35:29 00:24:14 APPAI
261 448 JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOSA 00:24:15 00:24:15 APPAI
262 120 WILSON DE SOUZA PINTO 00:25:12 00:24:16 APPAI
263 197 JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS 00:24:41 00:24:17 RIO FELICIDADE
264 591 RODRIGO CUNHA MOREIRA 00:24:45 00:24:17 APPAI
265 535 MAURICIO DA SILVA MARTINS 00:25:20 00:24:18 APPAI
266 910 SERGIO ENTRIELI MENDONÇA 00:26:09 00:24:18 SOLITÁRIO
267 752 ODAIL RAMOS 00:25:07 00:24:19
268 338 CARLOS EDUARDO EMILIANO MENEZES 00:26:09 00:24:19 APPAI
269 187 EVARISTO ALVIM DE SOUZA CRUZ 00:24:55 00:24:21
270 941 EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ 00:24:37 00:24:24
271 486 LISANDRO BESSA CORDEIRO 00:25:39 00:24:24 APPAI
272 2140 AGOSTINHO GOMES MONTALVÃO 00:24:39 00:24:26
273 352 DAMIAO JOAQUIM DE BRITO 00:25:33 00:24:27 APPAI
274 299 ALEX SANDRO DOS SANTOS AMORA 00:25:43 00:24:27 APPAI
275 1079 LUCIO CARVALHO SILVA 00:24:36 00:24:30
276 361 EDNEY DANTAS DE OLIVEIRA 00:24:55 00:24:30 APPAI
277 1045 DELMAR SOUZA DE SENA 00:25:05 00:24:30
278 513 MARCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 00:26:17 00:24:30 APPAI
279 196 MARIO RICARDO GUIMAARAES HORTA 00:26:31 00:24:30 RIO VELOZ
280 791 MARCIO ANTONIO DA SILVA 00:25:47 00:24:31 SOMENTE EU
281 1034 ALEXANDRE ADRIANO GOMES 00:26:19 00:24:32
282 833 SANDRO TASSI QUINTO 00:24:47 00:24:34
283 899 ANTONIO CARLOS PINTO NEIRA 00:27:23 00:24:34
284 780 LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO BONO 00:25:10 00:24:35
285 546 ORLINQUE AMADO JUNIOR 00:24:48 00:24:36 APPAI
286 962 WALLACE ARGOLO DA SILVA 00:25:37 00:24:36
287 366 EDUARDO BATISTA ALVES 00:27:56 00:24:38 APPAI
288 225 JOSE ALVACIR CAMPOS 00:24:44 00:24:40 OTREINO
289 501 MANOEL FELIX DA SILVEIRA FILHO 00:25:18 00:24:40 APPAI
290 322 ANTONIO CARLOS GOMES 00:25:05 00:24:41 APPAI
291 800 LEONARDO FERNANDES ALVES 00:24:59 00:24:42 #EUQUEROCORRER
292 935 EDSON PONTES DA SILVA 00:26:06 00:24:42 SUPERMERCADOS MUNDIAL
293 378 ESLI CASCAO CIRULLI 00:24:53 00:24:43 APPAI
294 881 LUIZ FERNANDO PEÇANHA DA SILVA OLIVEIRA 00:25:41 00:24:43 MENGÃO HEXA
295 880 ERNANE DA SILVA MARQUES 00:25:45 00:24:45
296 921 LEONARDO DE ALBUQUERQUE GRILLO 00:26:15 00:24:46
297 849 WENDEL JOSE DA CONCEIÇÃO 00:26:08 00:24:50
298 688 FERNANDO PESSOA DA SILVA 00:26:45 00:24:51 #EUQUEROCORRER
299 267 LUIZ CARLOS GODINHO PRATA 00:27:08 00:24:51 ESTRELA DA MANHÃ
300 157 PAULO CEZAR DINIZ DINIZ 00:25:21 00:24:54 RUNNERS RIO
301 362 EDNILSON FELIX NASCIMENTO 00:27:56 00:24:55 APPAI
302 711 LEANDRO DE OLIVEIRA GASPAR 00:25:15 00:24:59 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
303 2129 Paulo Alexandre de Jesus 00:25:49 00:24:59
304 971 ANDERSON ARAUJO DA SILVA 00:26:03 00:25:01
305 2151 FRANCISCO DE ASSIS 00:25:03 00:25:02
306 825 GELSON GALVÃO DA SILVA 00:26:46 00:25:03
307 601 RONALDO BRUM DOS SANTOS 00:25:33 00:25:05 APPAI
308 598 ROGERIO CARNEIRO DA COSTA 00:27:16 00:25:05 APPAI
309 1012 FRANCISCO SANTOS SILVA 00:25:40 00:25:06
310 823 JOÃO CARLOS FIGUEIREDO DA CRUZ 00:25:14 00:25:07 NENHUMA
311 537 MAURO BRAGA BARREIROS 00:26:35 00:25:07 APPAI
312 886 LUIZ CARLOS DA SILVA 00:26:46 00:25:08
313 2104 DALVO PEREIRA RAMOS 00:25:19 00:25:10 INSTITUTO FERNANDA KELLER
314 879 MARCELO DE SOUZA 00:25:53 00:25:13
315 655 MAZIRIO MANOEL BELA 00:25:35 00:25:14 MAX TRAINER
316 671 LEANDRO PEREIRA DA LUZ 00:27:46 00:25:15 OS SETAS
317 718 RAFAEL COIMBRA DA CONCEIÇAO 00:25:30 00:25:16 EQUIPE CORPO EM MOVIMENTO
318 657 FRANCISCO JUNIOR COSTA DE MORAIS 00:25:41 00:25:19 MAX TRAINER
319 273 JOSE CARLOS LEITE OLIVEIRA 00:25:36 00:25:22 MOVA
